Diese Ergebnisse wurden von Lars-Derek Hoffmann nach dieser Anleitung zur Verfügung gestellt.
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bad Salzuflen | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | 30:8 | 22 | 19 | 1014:954 | 53.4 | 8.89 | 10:0 |
2 | BBC Bocholt 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0 | 25:15 | 10 | 20 | 1030:946 | 51.5 | 8.58 | 7:3 |
3 | TuS Victoria Rietberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0 | 24:20 | 4 | 22 | 1081:1095 | 49.1 | 8.19 | 7:3 |
4 | TV Blomberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0 | 22:22 | 0 | 22 | 1079:1086 | 49.0 | 8.17 | 4:6 |
5 | BSC Sennestadt 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0 | 17:25 | -8 | 21 | 1037:1046 | 49.4 | 8.23 | 2:8 |
6 | CfB Soest 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2:30 | -28 | 16 | 710:824 | 44.4 | 7.40 | 0:10 |
Spiel
TuS Victoria Rietberg – TV Blomberg
6 - 4
1. Spieltag
17. März 2019, 10:00
Sennestadt