Alle Tabellen der WSB-Ligen aus der Saison 2021/2022
Westfalenliga WF
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Ibbenbüren | 14 | 12 | 0 | 2 | 85.7 | 82:28 | 54 | 55 | 2991:2856 | 54.4 | 9.06 | 24:4 |
2 | CfB Soest | 14 | 10 | 1 | 3 | 71.4 | 71:43 | 28 | 57 | 3036:2900 | 53.3 | 8.88 | 21:7 |
3 | SG Bad Salzuflen | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1 | 65:43 | 22 | 54 | 2900:2823 | 53.7 | 8.95 | 16:12 |
4 | NDSB | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1 | 61:59 | 2 | 60 | 3124:3115 | 52.1 | 8.68 | 16:12 |
5 | BSC Schmallenberg | 14 | 7 | 0 | 7 | 50.0 | 53:57 | -4 | 55 | 2855:2808 | 51.9 | 8.65 | 14:14 |
6 | TuS Victoria Rietberg | 14 | 3 | 1 | 10 | 21.4 | 41:73 | -32 | 57 | 2845:3028 | 49.9 | 8.32 | 7:21 |
7 | TuS Barop 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21.4 | 40:74 | -34 | 57 | 2861:2992 | 50.2 | 8.37 | 7:21 |
8 | BSC Bergkamen | 14 | 3 | 1 | 10 | 21.4 | 39:75 | -36 | 57 | 2870:2960 | 50.4 | 8.39 | 7:21 |
Verbandsoberliga WF
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Iserlohn | 14 | 13 | 0 | 1 | 92.9 | 78:18 | 60 | 48 | 2500:1886 | 52.1 | 8.68 | 26:2 |
2 | SV BW Oberbauerschaft | 14 | 10 | 1 | 3 | 71.4 | 71:29 | 42 | 50 | 2526:2007 | 50.5 | 8.42 | 21:7 |
3 | Hammer SC 08 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 64.3 | 61:39 | 22 | 50 | 2466:1999 | 49.3 | 8.22 | 18:10 |
4 | BSC Kreuztal | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1 | 61:41 | 20 | 51 | 2615:2125 | 51.3 | 8.55 | 17:11 |
5 | TuS Barop 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1 | 61:47 | 14 | 54 | 2564:2245 | 47.5 | 7.91 | 16:12 |
6 | CfB Soest 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28.6 | 38:64 | -26 | 51 | 2267:2080 | 44.5 | 7.41 | 8:20 |
7 | SV Stockum | 14 | 2 | 1 | 11 | 14.3 | 16:70 | -54 | 43 | 1189:2003 | 27.7 | 4.61 | 4:23 |
8 | BBC Bocholt 2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0.0 | 0:78 | -78 | 39 | 0:1782 | 0.0 | 0.00 | 0:27 |
Verbandsliga 1 WF
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Mettingen | 14 | 12 | 0 | 2 | 85.7 | 82:16 | 66 | 49 | 2614:2280 | 53.3 | 8.89 | 24:4 |
2 | SV Benediktushof Reken e.V. | 14 | 11 | 0 | 3 | 78.6 | 72:30 | 42 | 51 | 2656:2465 | 52.1 | 8.68 | 22:6 |
3 | BC Gelsenkirchen | 14 | 11 | 0 | 3 | 78.6 | 72:36 | 36 | 54 | 2772:2665 | 51.3 | 8.56 | 22:6 |
4 | BSC Ibbenbüren 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50.0 | 59:55 | 4 | 57 | 2754:2797 | 48.3 | 8.05 | 14:14 |
5 | BogenFalken Bega | 14 | 6 | 0 | 8 | 42.9 | 49:59 | -10 | 54 | 2643:2662 | 48.9 | 8.16 | 12:16 |
6 | Hammer SC 08 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28.6 | 37:67 | -30 | 52 | 2457:2549 | 47.3 | 7.88 | 9:19 |
7 | TuS Victoria Rietberg 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21.4 | 35:69 | -34 | 52 | 2459:2564 | 47.3 | 7.88 | 8:20 |
8 | BSC Kreuztal 2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0.0 | 8:82 | -74 | 45 | 1901:2274 | 42.2 | 7.04 | 1:27 |