Auf einen Blick: Regionalligen


Alle Tabellen der aktuellen Regionalligasaison 2022/2023

Regionalliga Nord

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 Itzehoer Hockey-Club e.V. 28 19 3 6 67.9 149:89 60 119 6383:6257 53.6 8.94 41:15
2 SV Deutsch Evern 28 19 2 7 67.9 146:98 48 122 6466:6345 53.0 8.83 40:16
3 SV Petersfehn 28 16 2 10 57.1 122:108 14 115 5973:5969 51.9 8.66 34:22
4 SSV Tarmstedt 28 14 3 11 50.0 128:100 28 114 5966:5964 52.3 8.72 31:25
5 SV Hunteburg 28 12 0 16 42.9 106:126 -20 116 5938:5951 51.2 8.53 24:32
6 Hamburger BSG v. 1930 28 10 2 16 35.7 99:129 -30 114 5795:5766 50.8 8.47 22:34
7 NJK Hannover 28 8 3 17 28.6 107:137 -30 122 6304:6312 51.7 8.61 19:37
8 SSC Artland 28 6 1 21 21.4 69:139 -70 104 5216:5477 50.2 8.36 13:43

Regionalliga Ost

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 Berlin Archery Club 28 23 2 3 82.1 163:57 106 110 5462:5350 49.7 8.28 48:8
2 ESV Rostock 28 21 2 5 75.0 150:66 84 108 5784:5580 53.6 8.93 44:12
3 VfR Kirchgandern 28 17 3 8 60.7 135:97 38 116 6128:6136 52.8 8.80 37:19
4 SV Schwabhausen 28 18 0 10 64.3 129:101 28 115 5984:5745 52.0 8.67 36:20
5 Müllroser SG 28 11 1 16 39.3 105:129 -24 117 6020:5952 51.5 8.58 23:33
6 Blankenfelder BS 08 2 28 9 1 18 32.1 92:134 -42 113 5757:5874 50.9 8.49 19:37
7 SG MoGoNo Leipzig 28 4 1 23 14.3 69:155 -86 112 5477:5571 48.9 8.15 9:47
8 Turngem. in Berlin 1848 28 4 0 24 14.3 53:157 -104 105 4903:5307 46.7 7.78 8:48

Regionalliga Süd

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 KKS Sackenbach 28 23 1 4 82.1 154:70 84 112 6031:5747 53.8 8.97 47:9
2 Kgl. Priv. FSG Landau 28 16 6 6 57.1 140:102 38 121 6438:6318 53.2 8.87 38:18
3 SG Eichenlaub Pressath 28 13 4 11 46.4 128:116 12 122 6432:6464 52.7 8.79 30:26
4 BSC Mittenwald 28 11 5 12 39.3 127:115 12 121 6435:6379 53.2 8.86 27:29
5 SV Gartenstadt Trudering 28 11 3 14 39.3 112:130 -18 121 6417:6427 53.0 8.84 25:31
6 BS Neumarkt 2 28 10 1 17 35.7 98:134 -36 116 5954:6080 51.3 8.55 21:35
7 SG Diana Hirschau 28 8 2 18 28.6 92:136 -44 114 5859:5986 51.4 8.57 18:38
8 ATSV Oberkotzau 28 7 4 17 25.0 97:145 -48 121 6204:6369 51.3 8.55 18:38

Regionalliga Südwest

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 BSC Geislingen 28 22 2 4 78.6 158:68 90 113 6176:5917 54.7 9.11 46:10
2 SV Litzelstetten 28 20 2 6 71.4 147:85 62 116 6334:6203 54.6 9.10 42:14
3 TG Waldsee 28 16 3 9 57.1 136:96 40 116 6292:6161 54.2 9.04 35:21
4 BSG Riegel 28 15 5 8 53.6 131:97 34 114 6154:6050 54.0 9.00 35:21
5 1. BSC Karlsruhe 28 13 3 12 46.4 117:105 12 111 5951:5936 53.6 8.94 29:27
6 BS Nürtingen 28 8 1 19 28.6 73:135 -62 104 5420:5544 52.1 8.69 17:39
7 Tell Mangelhausen 28 6 2 20 21.4 84:144 -60 114 5861:6074 51.4 8.57 14:42
8 BSG Odenheim e.V. 28 2 2 24 7.1 44:160 -116 102 5133:5436 50.3 8.39 6:50

Regionalliga West

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 Sherwood BSC Herne 2 28 18 3 7 64.3 138:84 54 111 6066:5915 54.6 9.11 39:17
2 BSC Laufdorf 28 17 3 8 60.7 134:88 46 111 6071:5940 54.7 9.12 37:19
3 Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 28 16 4 8 57.1 142:92 50 117 6401:6250 54.7 9.12 36:20
4 Bogenschützen RSG Düren 28 15 6 7 53.6 139:105 34 122 6571:6536 53.9 8.98 36:20
5 SV Arolsen 28 13 4 11 46.4 121:113 8 117 6367:6231 54.4 9.07 30:26
6 TuS Barop 28 11 4 13 39.3 105:127 -22 116 6212:6271 53.6 8.93 26:30
7 BBC Bocholt 28 4 6 18 14.3 75:147 -72 111 5722:5976 51.5 8.59 14:42
8 MASA BSC Mülheim-Heißen 28 2 2 24 7.1 62:160 -98 111 5669:5960 51.1 8.51 6:50