Auf dieser Seite werden die Leistungen aller Teams gesammelt, deren Ergebnisse auf bundesliga.sichtkraft.com zu finden sind. Es handelt sich um eine ewige Bestenliste, sortiert nach dem 1-Pfeil-Durchschnitt der gesamten Saison. Die Tabelle kann mit einem Klick auf die entsprechenden Zelle des Tabellenkopfes auch nach anderen Werten sortiert werden. Die Ergebnisse der laufenden Saison werden immer erst nach Saisonende hinzugefügt.
Weitere Bestenlisten: Ewige Bestenliste Bundesligafinale (Gesamt), Ewige Bestenliste Bundesligafinale (Nur KO-Runden/Platz 1-4)
Hinweis: Die Saison 2020/2021 fehlt aufgrund der Covid-19-Pandemie. Die Saison 2021/2022 konnte aufgrund von Beschränkungen durch die Pandemie nicht vollständig bestritten werden. Es sind nur die Ergebnisse der Regionalliga Südwest aufgeführt, die als einzige DSB-Liga alle 4 Wettkampftage durchführen konnte. Mehr Infos hier.
Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt. | Diff | Sätze | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt. | Liga | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSG Tacherting | 28 | 25 | 2 | 1 | 89,3 | 171:45 | 126 | 108 | 6278:6045 | 58,1 | 9,69 | 52:4 | 1. Bundesliga Süd Saison 2023/2024 | 1 | |
BSG Ebersberg | 28 | 24 | 2 | 2 | 85,7 | 165:61 | 104 | 113 | 6552:6377 | 58,0 | 9,66 | 50:6 | 1. Bundesliga Süd Saison 2018/2019 | 1 | |
BSC BB Berlin | 28 | 22 | 4 | 2 | 78,6 | 166:70 | 96 | 118 | 6833:6678 | 57,9 | 9,65 | 48:8 | 1. Bundesliga Nord Saison 2014/2015 | 1 | |
BSG Ebersberg | 28 | 22 | 1 | 5 | 78,6 | 156:64 | 92 | 110 | 6367:6041 | 57,9 | 9,65 | 45:11 | 1. Bundesliga Süd Saison 2022/2023 | 2 | |
BSC BB-Berlin | 28 | 22 | 0 | 6 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 6468:6267 | 231,0 | 9,63 | 44:12 | 1. Bundesliga Nord Saison 2013/2014 | 1 | |
SV Dauelsen | 28 | 19 | 2 | 7 | 67,9 | 149:81 | 68 | 115 | 6642:6540 | 57,8 | 9,63 | 40:16 | 1. Bundesliga Nord Saison 2014/2015 | 2 | |
SGI Welzheim | 28 | 26 | 1 | 1 | 92,9 | 0 | 0 | 0 | 6463:6217 | 230,8 | 9,62 | 53:3 | 1. Bundesliga Süd Saison 2013/2014 | 1 | |
SV Querum | 28 | 20 | 2 | 6 | 71,4 | 152:76 | 76 | 114 | 6578:6469 | 57,7 | 9,62 | 42:14 | 1. Bundesliga Nord Saison 2017/2018 | 1 | |
FSG Tacherting | 28 | 23 | 3 | 2 | 82,1 | 158:64 | 94 | 111 | 6404:6221 | 57,7 | 9,62 | 49:7 | 1. Bundesliga Süd Saison 2019/2020 | 1 | |
SGI Welzheim | 28 | 23 | 2 | 3 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 6458:6234 | 230,6 | 9,61 | 48:8 | 1. Bundesliga Süd Saison 2008/2009 | 1 | |
FSG Tacherting | 28 | 21 | 3 | 4 | 75 | 161:61 | 100 | 111 | 6397:6062 | 57,6 | 9,61 | 45:11 | 1. Bundesliga Süd Saison 2022/2023 | 1 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6449:6315 | 230,3 | 9,60 | 45:11 | 1. Bundesliga Nord Saison 2008/2009 | 1 | |
FSG Tacherting | 28 | 20 | 6 | 2 | 71,4 | 163:69 | 94 | 116 | 6682:6530 | 57,6 | 9,60 | 46:10 | 1. Bundesliga Süd Saison 2018/2019 | 2 | |
BSC BB Berlin | 28 | 19 | 3 | 6 | 67,9 | 145:95 | 50 | 120 | 6910:6831 | 57,6 | 9,60 | 41:15 | 1. Bundesliga Nord Saison 2019/2020 | 2 | |
BSC BB-Berlin | 28 | 19 | 4 | 5 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 6446:6323 | 230,2 | 9,59 | 42:14 | 1. Bundesliga Nord Saison 2012/2013 | 1 | |
SGI Welzheim | 28 | 24 | 1 | 3 | 85,7 | 161:55 | 106 | 108 | 6217:6012 | 57,6 | 9,59 | 49:7 | 1. Bundesliga Süd Saison 2015/2016 | 1 | |
FSG Tacherting | 28 | 20 | 3 | 5 | 71,4 | 152:72 | 80 | 112 | 6445:6316 | 57,5 | 9,59 | 43:13 | 1. Bundesliga Süd Saison 2016/2017 | 1 | |
BSC BB-Berlin | 28 | 18 | 4 | 6 | 64,3 | 144:86 | 58 | 115 | 6617:6491 | 57,5 | 9,59 | 40:16 | 1. Bundesliga Nord Saison 2018/2019 | 2 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 22 | 4 | 2 | 78,6 | 165:63 | 102 | 114 | 6558:6377 | 57,5 | 9,59 | 48:8 | 1. Bundesliga Nord Saison 2023/2024 | 1 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 18 | 1 | 9 | 64,3 | 139:91 | 48 | 115 | 6610:6524 | 57,5 | 9,58 | 37:19 | 1. Bundesliga Nord Saison 2014/2015 | 3 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 22 | 3 | 3 | 78,6 | 158:64 | 94 | 111 | 6382:6220 | 57,5 | 9,58 | 47:9 | 1. Bundesliga Nord Saison 2015/2016 | 1 | |
BSC BB-Berlin | 28 | 18 | 5 | 5 | 64,3 | 148:84 | 64 | 116 | 6668:6589 | 57,5 | 9,58 | 41:15 | 1. Bundesliga Nord Saison 2017/2018 | 2 | |
SV Dauelsen | 28 | 22 | 2 | 4 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 7237:7037 | 258,5 | 9,57 | 46:10 | 1. Bundesliga Nord Saison 2004/2005 | 2 | |
FSG Tacherting | 28 | 23 | 1 | 4 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 6433:6256 | 229,8 | 9,57 | 47:9 | 1. Bundesliga Süd Saison 2012/2013 | 1 | |
BSG Ebersberg | 28 | 22 | 2 | 4 | 78,6 | 150:64 | 86 | 107 | 6147:5985 | 57,4 | 9,57 | 46:10 | 1. Bundesliga Süd Saison 2019/2020 | 2 | |
BC Villingen-Schwenningen | 28 | 21 | 1 | 6 | 75 | 146:72 | 74 | 109 | 6257:5969 | 57,4 | 9,57 | 43:13 | 1. Bundesliga Süd Saison 2022/2023 | 3 | |
SV Querum | 28 | 24 | 2 | 2 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 7227:7039 | 258,1 | 9,56 | 50:6 | 1. Bundesliga Nord Saison 2004/2005 | 1 | |
SV Querum | 28 | 21 | 1 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6421:6302 | 229,3 | 9,56 | 43:13 | 1. Bundesliga Nord Saison 2007/2008 | 2 | |
SV Querum | 28 | 23 | 0 | 5 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 6421:6262 | 229,3 | 9,56 | 46:10 | 1. Bundesliga Nord Saison 2011/2012 | 1 | |
SGi Welzheim | 28 | 27 | 1 | 0 | 96,4 | 0 | 0 | 0 | 7224:6942 | 258,0 | 9,56 | 55:1 | 1. Bundesliga Süd Saison 1998/1999 | 1 | |
SGI Welzheim | 28 | 23 | 1 | 4 | 82,1 | 162:64 | 98 | 113 | 6483:6183 | 57,4 | 9,56 | 47:9 | 1. Bundesliga Süd Saison 2017/2018 | 1 | |
SV Dauelsen | 28 | 19 | 4 | 5 | 67,9 | 150:86 | 64 | 118 | 6771:6686 | 57,4 | 9,56 | 42:14 | 1. Bundesliga Nord Saison 2019/2020 | 1 | |
BSG Ebersberg | 28 | 21 | 2 | 5 | 75 | 148:68 | 80 | 108 | 6192:6073 | 57,3 | 9,56 | 44:12 | 1. Bundesliga Süd Saison 2023/2024 | 2 | |
SG BB Berlin | 28 | 17 | 1 | 10 | 60,7 | 0 | 0 | 0 | 6419:6297 | 229,3 | 9,55 | 35:21 | 1. Bundesliga Nord Saison 2007/2008 | 3 | |
SGI Welzheim | 28 | 23 | 1 | 4 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 6417:6257 | 229,2 | 9,55 | 47:9 | 1. Bundesliga Süd Saison 2010/2011 | 1 | |
FSG Tacherting | 28 | 20 | 3 | 5 | 71,4 | 151:75 | 76 | 113 | 6474:6330 | 57,3 | 9,55 | 43:13 | 1. Bundesliga Süd Saison 2017/2018 | 2 | |
SV Querum 1 | 28 | 19 | 3 | 6 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 7215:7112 | 257,7 | 9,54 | 41:15 | 1. Bundesliga Nord Saison 2002/2003 | 1 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 21 | 1 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6414:6289 | 229,1 | 9,54 | 43:13 | 1. Bundesliga Nord Saison 2007/2008 | 1 | |
SV Querum | 28 | 18 | 2 | 8 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 6414:6306 | 229,1 | 9,54 | 38:18 | 1. Bundesliga Nord Saison 2008/2009 | 3 | |
SV Querum | 28 | 21 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6411:6272 | 229,0 | 9,54 | 42:14 | 1. Bundesliga Nord Saison 2013/2014 | 2 | |
SGi Welzheim | 28 | 26 | 0 | 2 | 92,9 | 0 | 0 | 0 | 7210:6958 | 257,5 | 9,54 | 52:4 | 1. Bundesliga Süd Saison 2004/2005 | 1 | |
SGI Welzheim | 28 | 22 | 0 | 6 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 6413:6209 | 229,0 | 9,54 | 44:12 | 1. Bundesliga Süd Saison 2012/2013 | 2 | |
FSG Tacherting | 28 | 18 | 3 | 7 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 6411:6238 | 229,0 | 9,54 | 39:17 | 1. Bundesliga Süd Saison 2013/2014 | 2 | |
SV Querum | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 132:114 | 18 | 123 | 7041:7017 | 57,2 | 9,54 | 34:22 | 1. Bundesliga Nord Saison 2014/2015 | 4 | |
FSG Tacherting | 28 | 22 | 1 | 5 | 78,6 | 155:73 | 82 | 114 | 6522:6347 | 57,2 | 9,54 | 45:11 | 1. Bundesliga Süd Saison 2014/2015 | 1 | |
BSC BB-Berlin | 28 | 13 | 5 | 10 | 46,4 | 137:115 | 22 | 126 | 7215:7172 | 57,3 | 9,54 | 31:25 | 1. Bundesliga Nord Saison 2016/2017 | 3 | |
SV GutsMuths Jena | 28 | 20 | 3 | 5 | 71,4 | 148:90 | 58 | 119 | 6815:6722 | 57,3 | 9,54 | 43:13 | 1. Bundesliga Nord Saison 2018/2019 | 1 | |
SV Dauelsen | 28 | 19 | 1 | 8 | 67,9 | 136:96 | 40 | 116 | 6640:6585 | 57,2 | 9,54 | 39:17 | 1. Bundesliga Nord Saison 2018/2019 | 3 | |
SGI Welzheim | 28 | 15 | 3 | 10 | 53,6 | 134:106 | 28 | 120 | 6869:6778 | 57,2 | 9,54 | 33:23 | 1. Bundesliga Süd Saison 2018/2019 | 3 | |
SGI Welzheim | 28 | 18 | 3 | 7 | 64,3 | 141:85 | 56 | 113 | 6467:6373 | 57,2 | 9,54 | 39:17 | 1. Bundesliga Süd Saison 2019/2020 | 3 | |
SGI Welzheim | 28 | 18 | 0 | 10 | 64,3 | 135:95 | 40 | 115 | 6584:6441 | 57,3 | 9,54 | 36:20 | 1. Bundesliga Süd Saison 2023/2024 | 3 | |
SV Querum | 28 | 21 | 1 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7204:7073 | 257,3 | 9,53 | 43:13 | 1. Bundesliga Nord Saison 2005/2006 | 1 | |
SV Querum | 28 | 20 | 2 | 6 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 6403:6316 | 228,7 | 9,53 | 42:14 | 1. Bundesliga Nord Saison 2012/2013 | 2 | |
SGi Welzheim | 28 | 23 | 1 | 4 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 7203:6923 | 257,3 | 9,53 | 47:9 | 1. Bundesliga Süd Saison 2000/2001 | 1 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 18 | 3 | 7 | 64,3 | 145:93 | 52 | 119 | 6806:6752 | 57,2 | 9,53 | 39:17 | 1. Bundesliga Nord Saison 2017/2018 | 3 | |
SV Querum | 28 | 18 | 5 | 5 | 64,3 | 154:86 | 68 | 120 | 6861:6745 | 57,2 | 9,53 | 41:15 | 1. Bundesliga Nord Saison 2023/2024 | 2 | |
Sgi Welzheim | 28 | 25 | 0 | 3 | 89,3 | 0 | 0 | 0 | 7195:6974 | 257,0 | 9,52 | 50:6 | 1. Bundesliga Süd Saison 1997/1998 | 1 | |
SGI Welzheim | 28 | 20 | 2 | 6 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 6399:6286 | 228,5 | 9,52 | 42:14 | 1. Bundesliga Süd Saison 2011/2012 | 1 | |
Blankenfelder BS 08 | 28 | 13 | 3 | 12 | 46,4 | 119:111 | 8 | 115 | 6567:6531 | 57,1 | 9,52 | 29:27 | 1. Bundesliga Nord Saison 2017/2018 | 4 | |
BSC BB Berlin | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 133:113 | 20 | 123 | 7024:6947 | 57,1 | 9,52 | 33:23 | 1. Bundesliga Nord Saison 2023/2024 | 3 | |
SV Querum | 28 | 23 | 0 | 5 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 7192:7057 | 256,9 | 9,51 | 46:10 | 1. Bundesliga Nord Saison 2003/2004 | 1 | |
SV Dauelsen | 28 | 20 | 2 | 6 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 7186:7098 | 256,6 | 9,51 | 42:14 | 1. Bundesliga Nord Saison 2005/2006 | 2 | |
SG BB Berlin | 28 | 18 | 1 | 9 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 6391:6253 | 228,3 | 9,51 | 37:19 | 1. Bundesliga Nord Saison 2009/2010 | 4 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 19 | 2 | 7 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 6392:6277 | 228,3 | 9,51 | 40:16 | 1. Bundesliga Nord Saison 2011/2012 | 2 | |
SGi Welzheim | 28 | 28 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7190:6893 | 256,8 | 9,51 | 56:0 | 1. Bundesliga Süd Saison 1999/2000 | 1 | |
FSG Tacherting | 28 | 20 | 1 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 6393:6248 | 228,3 | 9,51 | 41:15 | 1. Bundesliga Süd Saison 2007/2008 | 1 | |
SV Querum | 28 | 16 | 7 | 5 | 57,1 | 144:92 | 52 | 118 | 6731:6623 | 57,0 | 9,51 | 39:17 | 1. Bundesliga Nord Saison 2015/2016 | 2 | |
Blankenfelder BS 08 | 28 | 20 | 2 | 6 | 71,4 | 145:87 | 58 | 116 | 6616:6452 | 57,0 | 9,51 | 42:14 | 1. Bundesliga Nord Saison 2022/2023 | 2 | |
SSV Otterstadt | 28 | 20 | 0 | 8 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 6393:6239 | 228,3 | 9,51 | 40:16 | 2. Bundesliga Süd Saison 2008/2009 | 1 | |
SGi Welzheim 2 | 28 | 26 | 1 | 1 | 92,9 | 163:31 | 132 | 97 | 5536:5204 | 57,1 | 9,51 | 53:3 | 2. Bundesliga Süd Saison 2017/2018 | 1 | |
SV Querum | 28 | 19 | 1 | 8 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 6385:6255 | 228,0 | 9,50 | 39:17 | 1. Bundesliga Nord Saison 2009/2010 | 2 | |
FSG Tacherting | 28 | 20 | 1 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 6387:6171 | 228,1 | 9,50 | 41:15 | 1. Bundesliga Süd Saison 2010/2011 | 2 | |
SGI Welzheim | 28 | 20 | 0 | 8 | 71,4 | 146:80 | 66 | 113 | 6442:6282 | 57,0 | 9,50 | 40:16 | 1. Bundesliga Süd Saison 2014/2015 | 3 | |
BSC BB-Berlin | 28 | 16 | 2 | 10 | 57,1 | 127:93 | 34 | 110 | 6268:6199 | 57,0 | 9,50 | 34:22 | 1. Bundesliga Nord Saison 2015/2016 | 4 | |
Blankenfelder BS 08 | 28 | 17 | 3 | 8 | 60,7 | 135:107 | 28 | 121 | 6894:6837 | 57,0 | 9,50 | 37:19 | 1. Bundesliga Nord Saison 2016/2017 | 1 | |
BSG Ebersberg | 28 | 20 | 0 | 8 | 71,4 | 140:86 | 54 | 113 | 6440:6314 | 57,0 | 9,50 | 40:16 | 1. Bundesliga Süd Saison 2016/2017 | 3 | |
SV Dauelsen | 28 | 11 | 6 | 11 | 39,3 | 128:124 | 4 | 126 | 7181:7172 | 57,0 | 9,50 | 28:28 | 1. Bundesliga Nord Saison 2017/2018 | 5 | |
BSC BB Berlin | 28 | 22 | 2 | 4 | 78,6 | 153:71 | 82 | 112 | 6384:6269 | 57,0 | 9,50 | 46:10 | 1. Bundesliga Nord Saison 2022/2023 | 1 | |
SV Querum | 28 | 17 | 3 | 8 | 60,7 | 141:91 | 50 | 116 | 6611:6553 | 57,0 | 9,50 | 37:19 | 1. Bundesliga Nord Saison 2022/2023 | 3 | |
SGI Welzheim | 28 | 16 | 2 | 10 | 57,1 | 124:102 | 22 | 113 | 6442:6212 | 57,0 | 9,50 | 34:22 | 1. Bundesliga Süd Saison 2022/2023 | 4 | |
TS 1861 Bayreuth | 28 | 18 | 0 | 10 | 64,3 | 129:93 | 36 | 111 | 6326:6269 | 57,0 | 9,50 | 36:20 | 1. Bundesliga Süd Saison 2023/2024 | 4 | |
SV Dauelsen | 28 | 17 | 0 | 11 | 60,7 | 0 | 0 | 0 | 6376:6284 | 227,7 | 9,49 | 34:22 | 1. Bundesliga Nord Saison 2006/2007 | 3 | |
SV Querum | 28 | 15 | 3 | 10 | 53,6 | 130:108 | 22 | 119 | 6775:6708 | 56,9 | 9,49 | 33:23 | 1. Bundesliga Nord Saison 2016/2017 | 2 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 11 | 7 | 10 | 39,3 | 128:120 | 8 | 124 | 7060:7051 | 56,9 | 9,49 | 29:27 | 1. Bundesliga Nord Saison 2016/2017 | 5 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 12 | 2 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 6369:6335 | 227,5 | 9,48 | 26:30 | 1. Bundesliga Nord Saison 2012/2013 | 4 | |
SV Querum | 28 | 13 | 5 | 10 | 46,4 | 128:114 | 14 | 121 | 6883:6863 | 56,9 | 9,48 | 31:25 | 1. Bundesliga Nord Saison 2019/2020 | 3 | |
SG Freiburg | 28 | 18 | 3 | 7 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 6371:6234 | 227,5 | 9,48 | 39:17 | 2. Bundesliga Süd Saison 2008/2009 | 2 | |
BC Gelsenkirchen | 28 | 21 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7161:7094 | 255,8 | 9,47 | 42:14 | 1. Bundesliga Nord Saison 2003/2004 | 2 | |
SV Querum | 28 | 18 | 2 | 8 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 6361:6274 | 227,2 | 9,47 | 38:18 | 1. Bundesliga Nord Saison 2006/2007 | 2 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 19 | 1 | 8 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 6362:6237 | 227,2 | 9,47 | 39:17 | 1. Bundesliga Nord Saison 2009/2010 | 3 | |
BSC BB-Berlin | 28 | 17 | 1 | 10 | 60,7 | 0 | 0 | 0 | 6366:6307 | 227,4 | 9,47 | 35:21 | 1. Bundesliga Nord Saison 2011/2012 | 3 | |
FSG Tacherting | 28 | 22 | 0 | 6 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 6363:6167 | 227,3 | 9,47 | 44:12 | 1. Bundesliga Süd Saison 2006/2007 | 1 | |
FSG Tacherting | 28 | 20 | 2 | 6 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 6364:6209 | 227,3 | 9,47 | 42:14 | 1. Bundesliga Süd Saison 2008/2009 | 2 | |
SGI Welzheim | 28 | 25 | 1 | 2 | 89,3 | 0 | 0 | 0 | 6366:6140 | 227,4 | 9,47 | 51:5 | 1. Bundesliga Süd Saison 2009/2010 | 1 | |
FSG Tacherting | 28 | 16 | 3 | 9 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 6364:6293 | 227,3 | 9,47 | 35:21 | 1. Bundesliga Süd Saison 2011/2012 | 3 | |
TS 1861 Bayreuth | 28 | 12 | 5 | 11 | 42,9 | 117:115 | 2 | 116 | 6589:6564 | 56,8 | 9,47 | 29:27 | 1. Bundesliga Süd Saison 2018/2019 | 5 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 16 | 2 | 10 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 6354:6279 | 226,9 | 9,46 | 34:22 | 1. Bundesliga Nord Saison 2006/2007 | 4 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 19 | 1 | 8 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 6360:6276 | 227,1 | 9,46 | 39:17 | 1. Bundesliga Nord Saison 2010/2011 | 1 | |
SGi Welzheim | 28 | 22 | 2 | 4 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 7151:6928 | 255,4 | 9,46 | 46:10 | 1. Bundesliga Süd Saison 2001/2002 | 1 | |
BSG Ebersberg | 28 | 17 | 1 | 10 | 60,7 | 0 | 0 | 0 | 6356:6314 | 227,0 | 9,46 | 35:21 | 1. Bundesliga Süd Saison 2013/2014 | 3 | |
KKB Köln | 28 | 11 | 2 | 15 | 39,3 | 109:137 | -28 | 123 | 6979:7012 | 56,7 | 9,46 | 24:32 | 1. Bundesliga Nord Saison 2014/2015 | 5 | |
BSG Ebersberg | 28 | 18 | 5 | 5 | 64,3 | 146:86 | 60 | 116 | 6583:6439 | 56,8 | 9,46 | 41:15 | 1. Bundesliga Süd Saison 2014/2015 | 2 | |
BSG Ebersberg | 28 | 20 | 2 | 6 | 71,4 | 148:78 | 70 | 113 | 6414:6278 | 56,8 | 9,46 | 42:14 | 1. Bundesliga Süd Saison 2015/2016 | 2 | |
SGI Welzheim | 28 | 19 | 2 | 7 | 67,9 | 148:86 | 62 | 117 | 6642:6545 | 56,8 | 9,46 | 40:16 | 1. Bundesliga Süd Saison 2016/2017 | 2 | |
BC Villingen-Schwenningen | 28 | 14 | 2 | 12 | 50 | 122:106 | 16 | 114 | 6468:6428 | 56,7 | 9,46 | 30:26 | 1. Bundesliga Süd Saison 2019/2020 | 4 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 15 | 3 | 10 | 53,6 | 122:104 | 18 | 113 | 6414:6362 | 56,8 | 9,46 | 33:23 | 1. Bundesliga Nord Saison 2022/2023 | 4 | |
SV GutsMuths Jena | 28 | 21 | 3 | 4 | 75 | 150:80 | 70 | 115 | 6528:6403 | 56,8 | 9,46 | 45:11 | 2. Bundesliga Nord Saison 2017/2018 | 1 | |
BSC Laufdorf | 28 | 19 | 2 | 7 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 7141:7058 | 255,0 | 9,45 | 40:16 | 1. Bundesliga Nord Saison 2002/2003 | 2 | |
SG BB Berlin | 28 | 13 | 4 | 11 | 46,4 | 0 | 0 | 0 | 7145:7084 | 255,2 | 9,45 | 30:26 | 1. Bundesliga Nord Saison 2003/2004 | 3 | |
SG BB Berlin | 28 | 20 | 2 | 6 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 6352:6222 | 226,9 | 9,45 | 42:14 | 1. Bundesliga Nord Saison 2006/2007 | 1 | |
BSC Laufdorf | 28 | 13 | 1 | 14 | 46,4 | 0 | 0 | 0 | 6350:6298 | 226,8 | 9,45 | 27:29 | 1. Bundesliga Nord Saison 2013/2014 | 5 | |
SGI Welzheim | 28 | 19 | 0 | 9 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 6352:6216 | 226,9 | 9,45 | 38:18 | 1. Bundesliga Süd Saison 2007/2008 | 2 | |
SV Dauelsen | 28 | 18 | 1 | 9 | 64,3 | 134:90 | 44 | 112 | 6353:6296 | 56,7 | 9,45 | 37:19 | 1. Bundesliga Nord Saison 2015/2016 | 3 | |
SV Querum | 28 | 11 | 5 | 12 | 39,3 | 119:119 | 0 | 119 | 6746:6771 | 56,7 | 9,45 | 27:29 | 1. Bundesliga Nord Saison 2018/2019 | 4 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 13 | 4 | 11 | 46,4 | 131:103 | 28 | 117 | 6635:6631 | 56,7 | 9,45 | 30:26 | 1. Bundesliga Nord Saison 2019/2020 | 4 | |
SG BB Berlin | 28 | 20 | 3 | 5 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 7136:6996 | 254,9 | 9,44 | 43:13 | 1. Bundesliga Nord Saison 1999/2000 | 1 | |
BSC Oberhausen | 28 | 23 | 1 | 4 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 7133:6961 | 254,8 | 9,44 | 47:9 | 1. Bundesliga Nord Saison 2000/2001 | 1 | |
SG BB Berlin | 28 | 20 | 0 | 8 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 7137:6985 | 254,9 | 9,44 | 40:16 | 1. Bundesliga Nord Saison 2000/2001 | 2 | |
BC Gelsenkirchen | 28 | 19 | 2 | 7 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 7134:6948 | 254,8 | 9,44 | 40:16 | 1. Bundesliga Nord Saison 2001/2002 | 2 | |
Rheydter TV | 28 | 10 | 4 | 14 | 35,7 | 0 | 0 | 0 | 6341:6348 | 226,5 | 9,44 | 24:32 | 1. Bundesliga Nord Saison 2011/2012 | 6 | |
FSG Tacherting 1 | 28 | 17 | 2 | 9 | 60,7 | 0 | 0 | 0 | 7137:7008 | 254,9 | 9,44 | 36:20 | 1. Bundesliga Süd Saison 2002/2003 | 3 | |
SGi Welzheim | 28 | 23 | 1 | 4 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 7134:6916 | 254,8 | 9,44 | 47:9 | 1. Bundesliga Süd Saison 2003/2004 | 2 | |
SGi Welzheim | 28 | 20 | 0 | 8 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 7140:7028 | 255,0 | 9,44 | 40:16 | 1. Bundesliga Süd Saison 2005/2006 | 2 | |
SV Dauelsen | 28 | 14 | 3 | 11 | 50 | 125:113 | 12 | 119 | 6741:6703 | 56,6 | 9,44 | 31:25 | 1. Bundesliga Nord Saison 2016/2017 | 4 | |
BC Villingen-Schwenningen | 28 | 13 | 4 | 11 | 46,4 | 122:104 | 18 | 113 | 6403:6320 | 56,7 | 9,44 | 30:26 | 1. Bundesliga Süd Saison 2016/2017 | 4 | |
SV. St. Hubertus Siegburg | 28 | 24 | 0 | 4 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 6344:6176 | 226,6 | 9,44 | 48:8 | 2. Bundesliga Nord Saison 2010/2011 | 1 | |
SGi Welzheim 2 | 28 | 17 | 2 | 9 | 60,7 | 0 | 0 | 0 | 6341:6218 | 226,5 | 9,44 | 36:20 | 2. Bundesliga Süd Saison 2008/2009 | 3 | |
BS Nürtingen | 28 | 24 | 0 | 4 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 6345:6099 | 226,6 | 9,44 | 48:8 | 2. Bundesliga Süd Saison 2010/2011 | 1 | |
BSC Laufdorf | 28 | 20 | 1 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 7127:7066 | 254,5 | 9,43 | 41:15 | 1. Bundesliga Nord Saison 2001/2002 | 1 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 17 | 1 | 10 | 60,7 | 0 | 0 | 0 | 6336:6290 | 226,3 | 9,43 | 35:21 | 1. Bundesliga Nord Saison 2013/2014 | 3 | |
BS Feucht | 28 | 21 | 1 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7128:7020 | 254,6 | 9,43 | 43:13 | 1. Bundesliga Süd Saison 2005/2006 | 1 | |
Sherwood BSC Herne | 28 | 9 | 4 | 15 | 32,1 | 108:140 | -32 | 124 | 7019:7066 | 56,6 | 9,43 | 22:34 | 1. Bundesliga Nord Saison 2018/2019 | 6 | |
BSV Zierenberg | 28 | 9 | 2 | 17 | 32,1 | 113:135 | -22 | 124 | 7014:7037 | 56,6 | 9,43 | 20:36 | 1. Bundesliga Nord Saison 2018/2019 | 7 | |
BSC Laufdorf | 21 | 13 | 1 | 7 | 61,9 | 0 | 0 | 0 | 4751:4690 | 226,2 | 9,43 | 27:15 | 2. Bundesliga Nord Saison 2012/2013 | 2 | |
