Alle Tabellen der aktuellen Bundesligasaison 2022/2023
1. Bundesliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC BB Berlin | 21 | 15 | 2 | 4 | 71.4 | 109:65 | 44 | 87 | 4941:4878 | 56.8 | 9.47 | 32:10 |
2 | Blankenfelder BS 08 | 21 | 14 | 2 | 5 | 66.7 | 107:67 | 40 | 87 | 4949:4835 | 56.9 | 9.48 | 30:12 |
3 | SV Querum | 21 | 12 | 3 | 6 | 57.1 | 106:74 | 32 | 90 | 5116:5086 | 56.8 | 9.47 | 27:15 |
4 | Sherwood BSC Herne | 21 | 11 | 3 | 7 | 52.4 | 94:76 | 18 | 85 | 4827:4763 | 56.8 | 9.46 | 25:17 |
5 | SV Dauelsen | 21 | 9 | 4 | 8 | 42.9 | 93:87 | 6 | 90 | 5095:5118 | 56.6 | 9.44 | 22:20 |
6 | RSV Detmold-Klüt | 21 | 5 | 2 | 14 | 23.8 | 66:112 | -46 | 89 | 4955:5008 | 55.7 | 9.28 | 12:30 |
7 | 1. UTK BSC Oberauroff | 21 | 5 | 1 | 15 | 23.8 | 67:109 | -42 | 88 | 4880:4960 | 55.5 | 9.24 | 11:31 |
8 | BSSC Olympia Berlin | 21 | 3 | 3 | 15 | 14.3 | 62:114 | -52 | 88 | 4831:4946 | 54.9 | 9.15 | 9:33 |
1. Bundesliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting | 21 | 17 | 1 | 3 | 81.0 | 126:42 | 84 | 84 | 4845:4562 | 57.7 | 9.61 | 35:7 |
2 | BSG Ebersberg | 21 | 17 | 1 | 3 | 81.0 | 119:41 | 78 | 80 | 4652:4360 | 58.2 | 9.69 | 35:7 |
3 | BC Villingen-Schwenningen | 21 | 16 | 0 | 5 | 76.2 | 106:52 | 54 | 79 | 4543:4293 | 57.5 | 9.58 | 32:10 |
4 | SGI Welzheim | 21 | 11 | 0 | 10 | 52.4 | 84:80 | 4 | 82 | 4673:4500 | 57.0 | 9.50 | 22:20 |
5 | SG Freiburg | 21 | 7 | 1 | 13 | 33.3 | 70:92 | -22 | 81 | 4536:4407 | 56.0 | 9.33 | 15:27 |
6 | TS 1861 Bayreuth | 21 | 7 | 0 | 14 | 33.3 | 59:99 | -40 | 79 | 4402:4299 | 55.7 | 9.29 | 14:28 |
7 | GK Burgschützen Büschfeld | 21 | 6 | 2 | 13 | 28.6 | 61:111 | -50 | 86 | 4767:4674 | 55.4 | 9.24 | 14:28 |
8 | TSV Natternberg | 21 | 0 | 1 | 20 | 0.0 | 19:127 | -108 | 73 | 2819:4142 | 38.6 | 6.44 | 1:41 |
2. Bundesliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GutsMuths Jena | 21 | 18 | 2 | 1 | 85.7 | 122:40 | 82 | 81 | 4566:4251 | 56.4 | 9.40 | 38:4 |
2 | Hammer SC 2008 | 21 | 17 | 0 | 4 | 81.0 | 119:47 | 72 | 83 | 4643:4313 | 55.9 | 9.32 | 34:8 |
3 | BSC BB Berlin 2 | 21 | 11 | 1 | 9 | 52.4 | 90:72 | 18 | 81 | 4519:4297 | 55.8 | 9.30 | 23:19 |
4 | TuS GW Holten | 21 | 10 | 3 | 8 | 47.6 | 91:79 | 12 | 85 | 4697:4488 | 55.3 | 9.21 | 23:19 |
5 | SG Norderstedt | 21 | 9 | 3 | 9 | 42.9 | 82:78 | 4 | 80 | 4353:4194 | 54.4 | 9.07 | 21:21 |
6 | 1. BSC Nordheide | 21 | 5 | 3 | 13 | 23.8 | 61:99 | -38 | 80 | 4306:4262 | 53.8 | 8.97 | 13:29 |
7 | KKB Köln | 21 | 5 | 2 | 14 | 23.8 | 53:105 | -52 | 79 | 4208:4174 | 53.3 | 8.88 | 12:30 |
8 | BSG Aachen | 21 | 2 | 0 | 19 | 9.5 | 20:118 | -98 | 69 | 2480:3793 | 35.9 | 5.99 | 4:38 |
2. Bundesliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV München | 21 | 16 | 2 | 3 | 76.2 | 118:64 | 54 | 91 | 5067:4959 | 55.7 | 9.28 | 34:8 |
2 | FSG Tacherting 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 66.7 | 114:68 | 46 | 91 | 5112:4980 | 56.2 | 9.36 | 31:11 |
3 | SGi Welzheim 2 | 21 | 12 | 2 | 7 | 57.1 | 102:72 | 30 | 87 | 4803:4752 | 55.2 | 9.20 | 26:16 |
4 | SGi Ditzingen | 21 | 9 | 3 | 9 | 42.9 | 87:93 | -6 | 90 | 4920:4952 | 54.7 | 9.11 | 21:21 |
5 | KKS Reihen | 21 | 8 | 2 | 11 | 38.1 | 82:96 | -14 | 89 | 4755:4867 | 53.4 | 8.90 | 18:24 |
6 | BSC Schömberg | 21 | 7 | 2 | 12 | 33.3 | 91:97 | -6 | 94 | 5128:5107 | 54.6 | 9.09 | 16:26 |
7 | BS Neumarkt | 21 | 5 | 3 | 13 | 23.8 | 66:112 | -46 | 89 | 4785:4865 | 53.8 | 8.96 | 13:29 |
8 | BS Eggenfelden | 21 | 4 | 1 | 16 | 19.0 | 62:120 | -58 | 91 | 4918:5006 | 54.0 | 9.01 | 9:33 |