Alle Tabellen der aktuellen Bundesligasaison 2023/2024
1. Bundesliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherwood BSC Herne | 14 | 12 | 1 | 1 | 85.7 | 84:28 | 56 | 56 | 3233:3142 | 57.7 | 9.62 | 25:3 |
2 | SV Querum | 14 | 10 | 2 | 2 | 71.4 | 79:35 | 44 | 57 | 3279:3212 | 57.5 | 9.59 | 22:6 |
3 | BSC BB Berlin | 14 | 9 | 2 | 3 | 64.3 | 73:49 | 24 | 61 | 3496:3433 | 57.3 | 9.55 | 20:8 |
4 | Blankenfelder BS 08 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7 | 52:72 | -20 | 62 | 3490:3527 | 56.3 | 9.38 | 11:17 |
5 | SV Dauelsen | 14 | 3 | 4 | 7 | 21.4 | 56:72 | -16 | 64 | 3621:3646 | 56.6 | 9.43 | 10:18 |
6 | Hammer SC 2008 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28.6 | 49:71 | -22 | 60 | 3374:3409 | 56.2 | 9.37 | 10:18 |
7 | 1. UTK BSC Oberauroff | 14 | 2 | 4 | 8 | 14.3 | 45:75 | -30 | 60 | 3327:3378 | 55.5 | 9.24 | 8:20 |
8 | SV GutsMuths Jena | 14 | 1 | 4 | 9 | 7.1 | 44:80 | -36 | 62 | 3454:3527 | 55.7 | 9.28 | 6:22 |
1. Bundesliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting | 14 | 13 | 0 | 1 | 92.9 | 85:21 | 64 | 53 | 3078:2975 | 58.1 | 9.68 | 26:2 |
2 | SGI Welzheim | 14 | 11 | 0 | 3 | 78.6 | 76:36 | 40 | 56 | 3206:3129 | 57.3 | 9.54 | 22:6 |
3 | BSG Ebersberg | 14 | 9 | 0 | 5 | 64.3 | 63:41 | 22 | 52 | 2946:2910 | 56.7 | 9.44 | 18:10 |
4 | TS 1861 Bayreuth | 14 | 9 | 0 | 5 | 64.3 | 62:54 | 8 | 58 | 3292:3267 | 56.8 | 9.46 | 18:10 |
5 | BC Villingen-Schwenningen | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1 | 62:50 | 12 | 56 | 3158:3131 | 56.4 | 9.40 | 16:12 |
6 | PSV München | 14 | 3 | 1 | 10 | 21.4 | 44:72 | -28 | 58 | 3218:3272 | 55.5 | 9.25 | 7:21 |
7 | SG Freiburg | 14 | 2 | 1 | 11 | 14.3 | 29:77 | -48 | 53 | 2910:2991 | 54.9 | 9.15 | 5:23 |
8 | BSC Schömberg | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 15:85 | -70 | 50 | 2704:2837 | 54.1 | 9.01 | 0:28 |
2. Bundesliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC BB Berlin 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.3 | 72:48 | 24 | 60 | 3315:3262 | 55.3 | 9.21 | 19:9 |
2 | TuS GW Holten | 14 | 6 | 3 | 5 | 42.9 | 63:55 | 8 | 59 | 3277:3224 | 55.5 | 9.26 | 15:13 |
3 | Itzehoer Hockey-Club e.V. | 14 | 7 | 1 | 6 | 50.0 | 59:55 | 4 | 57 | 3083:3080 | 54.1 | 9.01 | 15:13 |
4 | BSSC Olympia Berlin | 14 | 6 | 2 | 6 | 42.9 | 63:59 | 4 | 61 | 3343:3368 | 54.8 | 9.13 | 14:14 |
5 | 1. BSC Nordheide | 14 | 6 | 2 | 6 | 42.9 | 62:62 | 0 | 62 | 3353:3363 | 54.1 | 9.01 | 14:14 |
6 | Berlin Archery Club | 14 | 7 | 0 | 7 | 50.0 | 56:60 | -4 | 58 | 3103:3108 | 53.5 | 8.92 | 14:14 |
7 | Sherwood BSC Herne 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.7 | 63:71 | -8 | 67 | 3648:3677 | 54.4 | 9.07 | 12:16 |
8 | SG Norderstedt | 14 | 4 | 1 | 9 | 28.6 | 46:74 | -28 | 60 | 3228:3268 | 53.8 | 8.97 | 9:19 |
2. Bundesliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 71.4 | 79:35 | 44 | 57 | 3184:2943 | 55.9 | 9.31 | 22:6 |
2 | KKS Reihen | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1 | 63:51 | 12 | 57 | 3157:2969 | 55.4 | 9.23 | 17:11 |
3 | SGi Ditzingen | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1 | 57:49 | 8 | 53 | 2891:2705 | 54.5 | 9.09 | 16:12 |
4 | TSV Natternberg | 14 | 7 | 1 | 6 | 50.0 | 62:52 | 10 | 57 | 3098:2950 | 54.4 | 9.06 | 15:13 |
5 | KKS Sackenbach | 14 | 6 | 3 | 5 | 42.9 | 56:54 | 2 | 55 | 2952:2818 | 53.7 | 8.95 | 15:13 |
6 | GK Burgschützen Büschfeld | 14 | 5 | 0 | 9 | 35.7 | 36:66 | -30 | 51 | 1658:2761 | 32.5 | 5.42 | 10:18 |
7 | BSC Geislingen | 14 | 3 | 3 | 8 | 21.4 | 54:68 | -14 | 61 | 3309:3211 | 54.2 | 9.04 | 9:19 |
8 | SGi Welzheim 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28.6 | 39:71 | -32 | 55 | 2958:2850 | 53.8 | 8.96 | 8:20 |