Alle Tabellen der aktuellen Bundesligasaison 2022/2023
1. Bundesliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC BB Berlin | 28 | 22 | 2 | 4 | 78.6 | 153:71 | 82 | 112 | 6384:6269 | 57.0 | 9.50 | 46:10 |
2 | Blankenfelder BS 08 | 28 | 20 | 2 | 6 | 71.4 | 145:87 | 58 | 116 | 6616:6452 | 57.0 | 9.51 | 42:14 |
3 | SV Querum | 28 | 17 | 3 | 8 | 60.7 | 141:91 | 50 | 116 | 6611:6553 | 57.0 | 9.50 | 37:19 |
4 | Sherwood BSC Herne | 28 | 15 | 3 | 10 | 53.6 | 122:104 | 18 | 113 | 6414:6362 | 56.8 | 9.46 | 33:23 |
5 | SV Dauelsen | 28 | 10 | 4 | 14 | 35.7 | 115:129 | -14 | 122 | 6894:6950 | 56.5 | 9.42 | 24:32 |
6 | 1. UTK BSC Oberauroff | 28 | 7 | 1 | 20 | 25.0 | 89:147 | -58 | 118 | 6570:6675 | 55.7 | 9.28 | 15:41 |
7 | RSV Detmold-Klüt | 28 | 6 | 2 | 20 | 21.4 | 87:155 | -68 | 121 | 6749:6836 | 55.8 | 9.30 | 14:42 |
8 | BSSC Olympia Berlin | 28 | 5 | 3 | 20 | 17.9 | 86:154 | -68 | 120 | 6628:6769 | 55.2 | 9.21 | 13:43 |
1. Bundesliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting | 28 | 21 | 3 | 4 | 75.0 | 161:61 | 100 | 111 | 6397:6062 | 57.6 | 9.61 | 45:11 |
2 | BSG Ebersberg | 28 | 22 | 1 | 5 | 78.6 | 156:64 | 92 | 110 | 6367:6041 | 57.9 | 9.65 | 45:11 |
3 | BC Villingen-Schwenningen | 28 | 21 | 1 | 6 | 75.0 | 146:72 | 74 | 109 | 6257:5969 | 57.4 | 9.57 | 43:13 |
4 | SGI Welzheim | 28 | 16 | 2 | 10 | 57.1 | 124:102 | 22 | 113 | 6442:6212 | 57.0 | 9.50 | 34:22 |
5 | SG Freiburg | 28 | 9 | 1 | 18 | 32.1 | 93:125 | -32 | 109 | 6095:5969 | 55.9 | 9.32 | 19:37 |
6 | TS 1861 Bayreuth | 28 | 9 | 1 | 18 | 32.1 | 79:137 | -58 | 108 | 5983:5933 | 55.4 | 9.23 | 19:37 |
7 | GK Burgschützen Büschfeld | 28 | 6 | 2 | 20 | 21.4 | 73:153 | -80 | 113 | 6205:6192 | 54.9 | 9.15 | 14:42 |
8 | TSV Natternberg | 28 | 2 | 1 | 25 | 7.1 | 42:160 | -118 | 101 | 4339:5707 | 43.0 | 7.16 | 5:51 |
2. Bundesliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GutsMuths Jena | 28 | 23 | 2 | 3 | 82.1 | 161:65 | 96 | 113 | 6363:6008 | 56.3 | 9.38 | 48:8 |
2 | Hammer SC 2008 | 28 | 23 | 0 | 5 | 82.1 | 160:62 | 98 | 111 | 6226:5831 | 56.1 | 9.35 | 46:10 |
3 | TuS GW Holten | 28 | 14 | 5 | 9 | 50.0 | 127:109 | 18 | 118 | 6534:6313 | 55.4 | 9.23 | 33:23 |
4 | BSC BB Berlin 2 | 28 | 15 | 2 | 11 | 53.6 | 125:103 | 22 | 114 | 6353:6132 | 55.7 | 9.29 | 32:24 |
5 | SG Norderstedt | 28 | 11 | 3 | 14 | 39.3 | 106:114 | -8 | 110 | 5987:5836 | 54.4 | 9.07 | 25:31 |
6 | 1. BSC Nordheide | 28 | 8 | 4 | 16 | 28.6 | 96:126 | -30 | 111 | 6021:5962 | 54.2 | 9.04 | 20:36 |
7 | KKB Köln | 28 | 6 | 2 | 20 | 21.4 | 73:145 | -72 | 109 | 5806:5821 | 53.3 | 8.88 | 14:42 |
8 | BSG Aachen | 28 | 3 | 0 | 25 | 10.7 | 36:160 | -124 | 98 | 4015:5402 | 41.0 | 6.83 | 6:50 |
2. Bundesliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV München | 28 | 23 | 2 | 3 | 82.1 | 162:74 | 88 | 118 | 6582:6392 | 55.8 | 9.30 | 48:8 |
2 | SGi Welzheim 2 | 28 | 18 | 2 | 8 | 64.3 | 139:97 | 42 | 118 | 6506:6438 | 55.1 | 9.19 | 38:18 |
3 | FSG Tacherting 2 | 28 | 15 | 6 | 7 | 53.6 | 141:103 | 38 | 122 | 6806:6678 | 55.8 | 9.30 | 36:20 |
4 | BSC Schömberg | 28 | 11 | 2 | 15 | 39.3 | 121:119 | 2 | 120 | 6573:6530 | 54.8 | 9.13 | 24:32 |
5 | SGi Ditzingen | 28 | 10 | 3 | 15 | 35.7 | 108:130 | -22 | 119 | 6495:6546 | 54.6 | 9.10 | 23:33 |
6 | KKS Reihen | 28 | 9 | 3 | 16 | 32.1 | 107:135 | -28 | 121 | 6467:6622 | 53.4 | 8.91 | 21:35 |
7 | BS Neumarkt | 28 | 8 | 4 | 16 | 28.6 | 92:146 | -54 | 119 | 6371:6488 | 53.5 | 8.92 | 20:36 |
8 | BS Eggenfelden | 28 | 6 | 2 | 20 | 21.4 | 90:156 | -66 | 123 | 6634:6740 | 53.9 | 8.99 | 14:42 |