Alle Tabellen der aktuellen Bundesligasaison 2019/2020
1. Bundesliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dauelsen | 28 | 19 | 4 | 5 | 67.9 | 150:86 | 64 | 118 | 6771:6686 | 57.4 | 9.56 | 42:14 |
2 | BSC BB Berlin | 28 | 19 | 3 | 6 | 67.9 | 145:95 | 50 | 120 | 6910:6831 | 57.6 | 9.60 | 41:15 |
3 | SV Querum | 28 | 13 | 5 | 10 | 46.4 | 128:114 | 14 | 121 | 6883:6863 | 56.9 | 9.48 | 31:25 |
4 | Sherwood BSC Herne | 28 | 13 | 4 | 11 | 46.4 | 131:103 | 28 | 117 | 6635:6631 | 56.7 | 9.45 | 30:26 |
5 | RSV Detmold-Klüt | 28 | 10 | 6 | 12 | 35.7 | 116:122 | -6 | 119 | 6706:6695 | 56.4 | 9.39 | 26:30 |
6 | Blankenfelder BS 08 | 28 | 11 | 1 | 16 | 39.3 | 97:133 | -36 | 115 | 6474:6525 | 56.3 | 9.38 | 23:33 |
7 | TuS GW Holten | 28 | 7 | 4 | 17 | 25.0 | 99:139 | -40 | 119 | 6689:6729 | 56.2 | 9.37 | 18:38 |
8 | SV GutsMuths Jena | 28 | 4 | 5 | 19 | 14.3 | 84:158 | -74 | 121 | 6771:6879 | 56.0 | 9.33 | 13:43 |
1. Bundesliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting | 28 | 23 | 3 | 2 | 82.1 | 158:64 | 94 | 111 | 6404:6221 | 57.7 | 9.62 | 49:7 |
2 | BSG Ebersberg | 28 | 22 | 2 | 4 | 78.6 | 150:64 | 86 | 107 | 6147:5985 | 57.4 | 9.57 | 46:10 |
3 | SGI Welzheim | 28 | 18 | 3 | 7 | 64.3 | 141:85 | 56 | 113 | 6467:6373 | 57.2 | 9.54 | 39:17 |
4 | BC Villingen-Schwenningen | 28 | 14 | 2 | 12 | 50.0 | 122:106 | 16 | 114 | 6468:6428 | 56.7 | 9.46 | 30:26 |
5 | TS 1861 Bayreuth | 28 | 9 | 4 | 15 | 32.1 | 111:131 | -20 | 121 | 6797:6819 | 56.2 | 9.36 | 22:34 |
6 | SG Freiburg | 28 | 7 | 3 | 18 | 25.0 | 87:137 | -50 | 112 | 6220:6330 | 55.5 | 9.26 | 17:39 |
7 | BS Neumarkt | 28 | 6 | 1 | 21 | 21.4 | 75:151 | -76 | 113 | 6238:6368 | 55.2 | 9.20 | 13:43 |
8 | KKS Reihen | 28 | 3 | 2 | 23 | 10.7 | 52:158 | -106 | 105 | 5660:5877 | 53.9 | 8.98 | 8:48 |
2. Bundesliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Zierenberg | 28 | 20 | 3 | 5 | 71.4 | 149:73 | 76 | 111 | 6247:6094 | 56.3 | 9.38 | 43:13 |
2 | 1. UTK BSC Oberauroff | 28 | 19 | 4 | 5 | 67.9 | 151:75 | 76 | 113 | 6304:6147 | 55.8 | 9.30 | 42:14 |
3 | BSC BB Berlin 2 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50.0 | 128:96 | 32 | 112 | 6227:6135 | 55.6 | 9.27 | 33:23 |
4 | BSSC Olympia Berlin | 28 | 15 | 3 | 10 | 53.6 | 126:104 | 22 | 115 | 6404:6361 | 55.7 | 9.28 | 33:23 |
5 | KKB Köln | 28 | 8 | 6 | 14 | 28.6 | 100:134 | -34 | 117 | 6366:6421 | 54.4 | 9.07 | 22:34 |
6 | SG Norderstedt | 28 | 9 | 3 | 16 | 32.1 | 99:131 | -32 | 115 | 6306:6361 | 54.8 | 9.14 | 21:35 |
7 | MASA BSC Mülheim-Heißen | 28 | 9 | 2 | 17 | 32.1 | 86:138 | -52 | 112 | 6049:6158 | 54.0 | 9.00 | 20:36 |
8 | BC Hagen a. T.W. | 28 | 4 | 2 | 22 | 14.3 | 69:157 | -88 | 113 | 6029:6255 | 53.4 | 8.89 | 10:46 |
2. Bundesliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGi Welzheim 2 | 28 | 16 | 6 | 6 | 57.1 | 144:88 | 56 | 116 | 6466:6351 | 55.7 | 9.29 | 38:18 |
2 | GK Burgschützen Büschfeld | 28 | 17 | 2 | 9 | 60.7 | 131:99 | 32 | 115 | 6334:6275 | 55.1 | 9.18 | 36:20 |
3 | FSG Tacherting 2 | 28 | 16 | 1 | 11 | 57.1 | 135:107 | 28 | 121 | 6739:6684 | 55.7 | 9.28 | 33:23 |
4 | TSV Natternberg | 28 | 10 | 8 | 10 | 35.7 | 130:128 | 2 | 129 | 7112:7064 | 55.1 | 9.19 | 28:28 |
5 | SGi Ditzingen | 28 | 11 | 3 | 14 | 39.3 | 104:118 | -14 | 111 | 6142:6145 | 55.3 | 9.22 | 25:31 |
6 | 1. Münchner BSC | 28 | 9 | 4 | 15 | 32.1 | 100:128 | -28 | 114 | 6152:6253 | 54.0 | 8.99 | 22:34 |
7 | BSC Mittenwald | 28 | 8 | 5 | 15 | 28.6 | 102:134 | -32 | 118 | 6451:6532 | 54.7 | 9.11 | 21:35 |
8 | 1. BSC Karlsruhe | 28 | 9 | 3 | 16 | 32.1 | 92:136 | -44 | 114 | 6188:6280 | 54.3 | 9.05 | 21:35 |