Alle Tabellen der aktuellen Bundesligasaison 2021/2022
1. Bundesliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC BB Berlin | 14 | 12 | 1 | 1 | 85.7 | 83:19 | 64 | 51 | 2938:2433 | 57.6 | 9.60 | 25:3 |
2 | SV Querum | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.3 | 68:44 | 24 | 56 | 3147:2766 | 56.2 | 9.37 | 19:9 |
3 | SV Dauelsen | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1 | 59:51 | 8 | 55 | 3064:2735 | 55.7 | 9.28 | 17:11 |
4 | Sherwood BSC Herne | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1 | 65:43 | 22 | 54 | 2979:2669 | 55.2 | 9.19 | 16:12 |
5 | RSV Detmold-Klüt | 14 | 6 | 2 | 6 | 42.9 | 58:56 | 2 | 57 | 3122:2860 | 54.8 | 9.13 | 14:14 |
6 | BSSC Olympia Berlin | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7 | 48:62 | -14 | 55 | 2998:2736 | 54.5 | 9.08 | 11:17 |
7 | Blankenfelder BS 08 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14.3 | 31:69 | -38 | 50 | 1799:2789 | 36.0 | 6.00 | 6:21 |
8 | 1. UTK BSC Oberauroff | 14 | 1 | 1 | 12 | 7.1 | 6:74 | -68 | 40 | 1171:2230 | 29.3 | 4.88 | 2:25 |
1. Bundesliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting | 14 | 13 | 1 | 0 | 92.9 | 88:20 | 68 | 54 | 3158:2888 | 58.5 | 9.75 | 27:1 |
2 | BSG Ebersberg | 14 | 11 | 0 | 3 | 78.6 | 77:35 | 42 | 56 | 3221:2988 | 57.5 | 9.59 | 22:6 |
3 | SGI Welzheim | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1 | 62:42 | 20 | 52 | 2952:2749 | 56.8 | 9.46 | 17:11 |
4 | TS 1861 Bayreuth | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1 | 64:52 | 12 | 58 | 3288:3113 | 56.7 | 9.45 | 16:12 |
5 | SG Freiburg | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.7 | 55:59 | -4 | 57 | 3165:3043 | 55.5 | 9.25 | 12:16 |
6 | BC Villingen-Schwenningen | 14 | 4 | 1 | 9 | 28.6 | 41:69 | -28 | 55 | 3081:2932 | 56.0 | 9.34 | 9:19 |
6 | GK Burgschützen Büschfeld | 14 | 4 | 1 | 9 | 28.6 | 41:69 | -28 | 55 | 3048:2929 | 55.4 | 9.24 | 9:19 |
8 | TSV Natternberg | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 4:86 | -82 | 45 | 1290:2561 | 28.7 | 4.78 | 0:28 |
2. Bundesliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammer SC 2008 | 21 | 15 | 4 | 2 | 71.4 | 114:58 | 56 | 86 | 4841:4372 | 56.3 | 9.38 | 34:8 |
2 | SV GutsMuths Jena | 21 | 14 | 2 | 5 | 66.7 | 108:58 | 50 | 83 | 4673:4266 | 56.3 | 9.38 | 30:12 |
3 | BSC BB Berlin 2 | 21 | 14 | 1 | 6 | 66.7 | 108:58 | 50 | 83 | 4682:4271 | 56.4 | 9.40 | 29:13 |
4 | BSG Aachen | 21 | 10 | 5 | 6 | 47.6 | 96:70 | 26 | 83 | 4614:4258 | 55.6 | 9.27 | 25:17 |
5 | TuS GW Holten | 21 | 7 | 3 | 11 | 33.3 | 75:91 | -16 | 83 | 4521:4231 | 54.5 | 9.08 | 17:25 |
6 | KKB Köln | 21 | 8 | 0 | 13 | 38.1 | 75:93 | -18 | 84 | 4548:4321 | 54.1 | 9.02 | 16:26 |
7 | 1. BSC Nordheide | 21 | 5 | 4 | 12 | 23.8 | 65:107 | -42 | 86 | 4622:4395 | 53.7 | 8.96 | 14:28 |
8 | SG Norderstedt | 21 | 1 | 1 | 19 | 4.8 | 21:127 | -106 | 74 | 1702:4089 | 23.0 | 3.83 | 3:39 |
2. Bundesliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 64.3 | 78:38 | 40 | 58 | 3262:2973 | 56.2 | 9.37 | 21:7 |
2 | BS Neumarkt | 14 | 8 | 3 | 3 | 57.1 | 75:45 | 30 | 60 | 3302:3075 | 55.0 | 9.17 | 19:9 |
3 | SGi Ditzingen | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.3 | 68:44 | 24 | 56 | 3102:2882 | 55.4 | 9.23 | 19:9 |
4 | PSV München | 14 | 7 | 2 | 5 | 50.0 | 67:55 | 12 | 61 | 3325:3162 | 54.5 | 9.08 | 16:12 |
5 | BSC Schömberg | 14 | 5 | 3 | 6 | 35.7 | 50:64 | -14 | 57 | 3063:2950 | 53.7 | 8.96 | 13:15 |
6 | KKS Reihen | 14 | 3 | 4 | 7 | 21.4 | 49:71 | -22 | 60 | 3175:3120 | 52.9 | 8.82 | 10:18 |
7 | SGi Welzheim 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21.4 | 34:70 | -36 | 52 | 1687:2821 | 32.4 | 5.41 | 8:20 |
8 | BS Eggenfelden | 14 | 2 | 2 | 10 | 14.3 | 41:75 | -34 | 58 | 3076:3009 | 53.0 | 8.84 | 6:22 |