Auf einen Blick: Bundesligen


Alle Tabellen der aktuellen Bundesligasaison 2023/2024

1. Bundesliga Nord

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 Sherwood BSC Herne 28 22 4 2 78.6 165:63 102 114 6558:6377 57.5 9.59 48:8
2 SV Querum 28 18 5 5 64.3 154:86 68 120 6861:6745 57.2 9.53 41:15
3 BSC BB Berlin 28 14 5 9 50.0 133:113 20 123 7024:6947 57.1 9.52 33:23
4 SV Dauelsen 28 8 9 11 28.6 123:135 -12 129 7292:7328 56.5 9.42 25:31
5 Blankenfelder BS 08 28 11 3 14 39.3 115:131 -16 123 6919:6970 56.3 9.38 25:31
6 Hammer SC 2008 28 8 3 17 28.6 94:140 -46 117 6559:6630 56.1 9.34 19:37
7 1. UTK BSC Oberauroff 28 5 7 16 17.9 94:152 -58 123 6818:6922 55.4 9.24 17:39
8 SV GutsMuths Jena 28 5 6 17 17.9 92:150 -58 121 6734:6846 55.7 9.28 16:40

1. Bundesliga Süd

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 FSG Tacherting 28 25 2 1 89.3 171:45 126 108 6278:6045 58.1 9.69 52:4
2 BSG Ebersberg 28 21 2 5 75.0 148:68 80 108 6192:6073 57.3 9.56 44:12
3 SGI Welzheim 28 18 0 10 64.3 135:95 40 115 6584:6441 57.3 9.54 36:20
4 TS 1861 Bayreuth 28 18 0 10 64.3 129:93 36 111 6326:6269 57.0 9.50 36:20
5 BC Villingen-Schwenningen 28 15 1 12 53.6 112:106 6 109 6134:6075 56.3 9.38 31:25
6 SG Freiburg 28 5 2 21 17.9 60:152 -92 106 5814:5986 54.8 9.14 12:44
7 PSV München 28 5 1 22 17.9 75:151 -76 113 6214:6373 55.0 9.17 11:45
8 BSC Schömberg 28 1 0 27 3.6 50:170 -120 110 5939:6219 54.0 9.00 2:54

2. Bundesliga Nord

Zur Setzliste

BSC BB Berlin 2

Rang
1
Spiele
28
Siege
17
Unentschieden
5
Niederlagen
6

Vorheriges Spiel

BSC BB Berlin 2 TuS GW Holten

4. Spieltag

3. Februar 2024 17:00 Oberhausen/Holten

 

2. Bundesliga Süd

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 FSG Tacherting 2 28 19 6 3 67.9 157:73 84 115 6415:6087 55.8 9.30 44:12
2 KKS Reihen 28 15 4 9 53.6 129:103 26 116 6401:6180 55.2 9.20 34:22
3 TSV Natternberg 28 15 1 12 53.6 120:108 12 114 6205:6039 54.4 9.07 31:25
4 GK Burgschützen Büschfeld 28 13 2 13 46.4 102:112 -10 107 4728:5770 44.2 7.36 28:28
5 SGi Ditzingen 28 12 1 15 42.9 104:120 -16 112 6104:5967 54.5 9.08 25:31
6 KKS Sackenbach 28 8 7 13 28.6 102:124 -22 113 6045:5967 53.5 8.92 23:33
7 SGi Welzheim 2 28 10 2 16 35.7 100:124 -24 112 6087:5974 54.3 9.06 22:34
8 BSC Geislingen 28 7 3 18 25.0 84:134 -50 109 5837:5838 53.6 8.93 17:39