Alle Tabellen der WSB-Ligen aus der Saison 2023/2024
Westfalenliga WF
Zur SetzlisteBSC Bergkamen
- Rang
- 5
- Spiele
- 28
- Siege
- 13
- Unentschieden
- 1
- Niederlagen
- 14
Vorheriges Spiel
BSC Bergkamen – CfB Soest 1
4. Spieltag
10. Februar 2024 17:00 Kreuztal
Verbandsoberliga WF
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BW Oberbauerschaft | 28 | 27 | 0 | 1 | 96.4 | 164:22 | 142 | 93 | 5194:4662 | 55.8 | 9.31 | 54:2 |
2 | BSC Ibbenbüren 1 | 28 | 19 | 3 | 6 | 67.9 | 142:68 | 74 | 105 | 5575:5213 | 53.1 | 8.85 | 41:15 |
3 | BS Schwerte | 28 | 17 | 2 | 9 | 60.7 | 132:90 | 42 | 111 | 5816:5498 | 52.4 | 8.73 | 36:20 |
4 | BC Gelsenkirchen | 28 | 13 | 1 | 14 | 46.4 | 101:107 | -6 | 104 | 5157:5157 | 49.6 | 8.26 | 27:29 |
5 | TuS Victoria Rietberg 1 | 28 | 11 | 1 | 16 | 39.3 | 99:119 | -20 | 109 | 5421:5494 | 49.7 | 8.29 | 23:33 |
6 | SV Benediktushof Reken | 27 | 10 | 1 | 16 | 37.0 | 76:120 | -44 | 98 | 4778:4887 | 48.8 | 8.13 | 21:33 |
7 | BSC Kreuztal | 28 | 8 | 4 | 16 | 28.6 | 92:132 | -40 | 112 | 5470:5654 | 48.8 | 8.14 | 20:36 |
8 | Hammer SC 08 3 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | 16:164 | -148 | 90 | 3831:4677 | 42.6 | 7.09 | 0:54 |
Verbandsliga 1 WF
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BW Oberhauerschaft 2 | 20 | 15 | 0 | 5 | 75.0 | 107:65 | 42 | 86 | 4120:3904 | 47.9 | 7.98 | 30:10 |
2 | BSC Schmallenberg 2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 70.0 | 104:66 | 38 | 85 | 3328:3202 | 39.2 | 6.53 | 28:12 |
3 | BSG Mettingen 2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 65.0 | 96:68 | 28 | 82 | 3855:3721 | 47.0 | 7.84 | 27:13 |
4 | BSC Ibbenbüren 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25.0 | 77:97 | -20 | 87 | 3772:3766 | 43.4 | 7.23 | 13:27 |
5 | NDSB Dortmund | 20 | 6 | 1 | 13 | 30.0 | 67:99 | -32 | 83 | 3537:3684 | 42.6 | 7.10 | 13:27 |
6 | BSV Warendorf | 20 | 4 | 1 | 15 | 20.0 | 49:105 | -56 | 77 | 3375:3710 | 43.8 | 7.31 | 9:31 |
Verbandsliga 2 WF
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CfB Soest 2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 65.0 | 92:70 | 22 | 81 | 2750:2824 | 34.0 | 5.66 | 27:13 |
2 | TV Blomberg | 20 | 11 | 2 | 7 | 55.0 | 92:72 | 20 | 82 | 3325:3230 | 40.5 | 6.76 | 24:16 |
3 | BsF Gevelsberg | 20 | 10 | 2 | 8 | 50.0 | 98:74 | 24 | 86 | 3632:3442 | 42.2 | 7.04 | 22:18 |
4 | Tus Victoria Rietberg 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50.0 | 85:91 | -6 | 88 | 3696:3821 | 42.0 | 7.00 | 20:20 |
5 | TuS Barop 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 40.0 | 73:89 | -16 | 81 | 2853:2836 | 35.2 | 5.87 | 17:23 |
6 | TuS Wengern 1879 | 20 | 5 | 0 | 15 | 25.0 | 60:104 | -44 | 82 | 3476:3579 | 42.4 | 7.07 | 10:30 |