Diese Ergebnisse wurden von Lars-Derek Hoffmann nach dieser Anleitung zur Verfügung gestellt.
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammer SC 08 2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 80.0 | 106:56 | 50 | 81 | 4052:3685 | 50.0 | 8.34 | 32:8 |
2 | TV Blomberg | 20 | 14 | 1 | 5 | 70.0 | 111:55 | 56 | 83 | 3974:3752 | 47.9 | 7.98 | 29:11 |
3 | BSC Sennestadt 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 50.0 | 85:71 | 14 | 78 | 3712:3520 | 47.6 | 7.93 | 22:18 |
4 | BS Ennepe-Ruhr | 20 | 9 | 3 | 8 | 45.0 | 86:78 | 8 | 82 | 3865:3765 | 47.1 | 7.86 | 21:19 |
5 | TuS Victoria Rietberg 2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 40.0 | 73:89 | -16 | 81 | 3710:3700 | 45.8 | 7.63 | 16:24 |
6 | Bogensport Alverdissen | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 9:121 | -112 | 65 | 2244:3135 | 34.5 | 5.75 | 0:40 |
Spiel
BSC Sennestadt 2 – Hammer SC 08 2
0 - 6
1. Spieltag
12. Oktober 2019, 16:00
Kreuztal