Diese Ergebnisse wurden von Lars-Derek Hoffmann nach dieser Anleitung zur Verfügung gestellt.
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Sennestadt 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 80.0 | 105:33 | 72 | 69 | 3336:2363 | 48.3 | 8.06 | 33:7 |
2 | BBC Bocholt 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 70.0 | 104:38 | 66 | 71 | 3442:2539 | 48.5 | 8.08 | 30:10 |
3 | CfB Soest 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 65.0 | 90:52 | 38 | 71 | 3125:2545 | 44.0 | 7.34 | 27:13 |
4 | NDSB 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50.0 | 73:71 | 2 | 72 | 3055:2638 | 42.4 | 7.07 | 20:20 |
5 | BSC Kreuztal 2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 25.0 | 34:92 | -58 | 63 | 1867:2365 | 29.6 | 4.94 | 10:30 |
6 | fehlender Verein | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0:120 | -120 | 60 | 0:2375 | 0.0 | 0.00 | 0:40 |
Spiel
CfB Soest 3 – BSC Sennestadt 2
0 - 6
1. Spieltag
13. Oktober 2018, 15:30
Kreuztal