Regionalliga West Saison 2002/2003


Diese Ergebnisse wurden von Armin Garnreiter nach dieser Anleitung zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön dafür!

Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Ringe Ø Ø (1) Pkt
1 SV Oedelsheim 28 21 3 4 75.0 7056:6833 252.0 9.33 45:11
2 Sherwood BSC Herne 28 19 3 6 67.9 7024:6865 250.9 9.29 41:15
3 Rheydter TV 28 19 3 6 67.9 7001:6869 250.0 9.26 41:15
4 SV. St. Hubertus Siegburg 28 13 3 12 46.4 6870:6861 245.4 9.09 29:27
5 RSG Düren 28 9 1 18 32.1 6672:6828 238.3 8.83 19:37
6 BSC Bottrop 28 8 1 19 28.6 6869:6965 245.3 9.09 17:39
7 TuS Barop 28 7 3 18 25.0 6747:6884 241.0 8.92 17:39
8 BSC Oberhausen II 28 7 1 20 25.0 6796:6930 242.7 8.99 15:41

Spiel

Sherwood BSC Herne Rheydter TV

249 - 257

1. Spieltag

19. Oktober 2002, 15:30

Unbekannt