Diese Ergebnisse wurden von Armin Garnreiter nach dieser Anleitung zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön dafür!
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sgi Welzheim II | 28 | 20 | 0 | 8 | 71.4 | 6845:6657 | 244.5 | 9.05 | 40:16 |
2 | SG Seebronn | 28 | 18 | 1 | 9 | 64.3 | 6762:6695 | 241.5 | 8.94 | 37:19 |
3 | SG Gerstetten | 28 | 16 | 2 | 10 | 57.1 | 6791:6700 | 242.5 | 8.98 | 34:22 |
4 | BSV Kandel | 28 | 12 | 2 | 14 | 42.9 | 6698:6692 | 239.2 | 8.86 | 26:30 |
5 | KKS Hüffenhardt | 28 | 12 | 0 | 16 | 42.9 | 6721:6723 | 240.0 | 8.89 | 24:32 |
6 | SK Fellbach-Schmiden | 28 | 12 | 0 | 16 | 42.9 | 6665:6739 | 238.0 | 8.82 | 24:32 |
7 | BC Magstadt | 28 | 10 | 1 | 17 | 35.7 | 6635:6766 | 237.0 | 8.78 | 21:35 |
8 | SV Brochenzell | 28 | 9 | 0 | 19 | 32.1 | 6596:6741 | 235.6 | 8.72 | 18:38 |
Spiel
SG Seebronn – BSV Kandel
245 - 237
1. Spieltag
26. Oktober 2002, 15:30
Unbekannt