Diese Ergebnisse wurden von Armin Garnreiter nach dieser Anleitung zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön dafür!
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Feucht | 28 | 21 | 1 | 6 | 75.0 | 6987:6517 | 249.5 | 9.24 | 43:13 |
2 | ATSV Oberkotzau | 28 | 16 | 0 | 12 | 57.1 | 6740:6529 | 240.7 | 8.92 | 32:24 |
3 | FSG Kempten | 28 | 15 | 1 | 12 | 53.6 | 6875:6529 | 245.5 | 9.09 | 31:25 |
4 | FSG Tacherting 2 | 28 | 15 | 1 | 12 | 53.6 | 6831:6581 | 244.0 | 9.04 | 31:25 |
5 | Sulzbach-Rosenberg | 28 | 13 | 3 | 12 | 46.4 | 6733:6510 | 240.5 | 8.91 | 29:27 |
6 | SG Schwarzenfeld | 28 | 12 | 2 | 14 | 42.9 | 6770:6549 | 241.8 | 8.96 | 26:30 |
7 | SV Fichtheim-Möding | 28 | 9 | 0 | 19 | 32.1 | 5036:6842 | 179.9 | 6.66 | 18:38 |
8 | SV Pang | 28 | 6 | 2 | 20 | 21.4 | 6679:6594 | 238.5 | 8.83 | 14:42 |
Spiel
FSG Kempten – BS Feucht
253 - 254
1. Spieltag
26. Oktober 2002, 16:00
???