Regionalliga Ost Saison 2013/2014


Diese Ergebnisse wurden von Armin Garnreiter nach dieser Anleitung zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön dafür!

Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Ringe Ø Ø (1) Pkt
1 BSC BB-Berlin 3 28 23 0 5 82.1 6004:5803 214.4 8.93 46:10
2 ESV Rostock 28 17 1 10 60.7 5957:5865 212.8 8.86 35:21
3 Blankenfelder BS 08 II 28 16 1 11 57.1 6013:5920 214.8 8.95 33:23
4 Turngemeinde in Berlin 1848 28 16 0 12 57.1 5976:5934 213.4 8.89 32:24
5 SG MoGoNo Leipzig 28 10 0 18 35.7 5869:5928 209.6 8.73 20:36
6 Bau-Union Berlin 28 10 0 18 35.7 5779:5899 206.4 8.60 20:36
7 1. BSV Hennigsdorf 28 10 0 18 35.7 5756:5941 205.6 8.57 20:36
8 Pro Sport Berlin 24 28 9 0 19 32.1 5820:5884 207.9 8.66 18:38

Spiel

ESV Rostock BSC BB-Berlin 3

203 - 193

1. Spieltag

10. November 2013, 14:30

Hennigsdorf