Diese Ergebnisse wurden von Armin Garnreiter nach dieser Anleitung zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön dafür!
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergm. Borsig Berlin II | 28 | 17 | 1 | 10 | 60.7 | 6635:6422 | 237.0 | 8.78 | 35:21 |
2 | SV Zepernick | 28 | 17 | 1 | 10 | 60.7 | 6602:6479 | 235.8 | 8.73 | 35:21 |
3 | Strelizer Feldbogengilde | 28 | 15 | 0 | 13 | 53.6 | 6534:6455 | 233.4 | 8.64 | 30:26 |
4 | SV Hennigsdorf | 28 | 13 | 2 | 13 | 46.4 | 6447:6465 | 230.3 | 8.53 | 28:28 |
5 | Schräer Bogensport | 28 | 12 | 3 | 13 | 42.9 | 6438:6437 | 229.9 | 8.52 | 27:29 |
6 | Bau-Union Berlin | 28 | 12 | 0 | 16 | 42.9 | 6393:6475 | 228.3 | 8.46 | 24:32 |
7 | Turngemeinde in Berlin | 28 | 12 | 0 | 16 | 42.9 | 6271:6454 | 224.0 | 8.29 | 24:32 |
8 | SV Dallgow 47 | 28 | 10 | 1 | 17 | 35.7 | 6343:6476 | 226.5 | 8.39 | 21:35 |
Spiel
Bergm. Borsig Berlin II – SV Dallgow 47
239 - 240
1. Spieltag
N/A, 0:00
Unbekannt