Regionalliga Nord Saison 2002/2003


Diese Ergebnisse wurden von Armin Garnreiter nach dieser Anleitung zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön dafür!

Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Ringe Ø Ø (1) Pkt
1 SV Dauelsen 28 23 0 5 82.1 7074:6633 252.6 9.36 46:10
2 S.Gem. Norderstedt 28 22 1 5 78.6 7010:6615 250.4 9.27 45:11
3 Griebeler SV 28 15 1 12 53.6 6947:6668 248.1 9.19 31:25
4 NJK Hannover 28 12 1 15 42.9 5148:6862 183.9 6.81 25:31
5 SV Querum 2 28 12 0 16 42.9 6894:6655 246.2 9.12 24:32
6 SG Ahlten 28 10 1 17 35.7 6872:6665 245.4 9.09 21:35
7 SV Watenbüttel 28 8 2 18 28.6 6778:6624 242.1 8.97 18:38
8 TSV Mildstedt 28 6 2 20 21.4 6662:6663 237.9 8.81 14:42

Spiel

Griebeler SV SV Querum 2

247 - 243

1. Spieltag

26. Oktober 2002, 17:00

Unbekannt