Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TopHat | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0 | 67:7 | 60 | 37 | 2149:1896 | 58.1 | 9.68 | 22:0 |
2 | Sint-Truiden 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 90.9 | 66:14 | 52 | 40 | 2315:2090 | 57.9 | 9.65 | 20:2 |
3 | Team Bowhunter X23 | 11 | 8 | 1 | 2 | 72.7 | 56:30 | 26 | 43 | 2439:2242 | 56.7 | 9.45 | 17:5 |
4 | BSC Erftstadt | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7 | 50:32 | 18 | 41 | 2331:2125 | 56.9 | 9.48 | 16:6 |
5 | Team GoldTip | 11 | 6 | 1 | 4 | 54.5 | 52:36 | 16 | 44 | 2492:2282 | 56.6 | 9.44 | 13:9 |
6 | Greenfinity | 11 | 5 | 2 | 4 | 45.5 | 49:41 | 8 | 45 | 2495:2342 | 55.4 | 9.24 | 12:10 |
7 | TuS GW Holten | 11 | 2 | 5 | 4 | 18.2 | 43:49 | -6 | 46 | 2536:2385 | 55.1 | 9.19 | 9:13 |
8 | Sint-Truiden 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.4 | 36:50 | -14 | 43 | 2352:2226 | 54.7 | 9.12 | 9:13 |
9 | Krefelder SSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.3 | 24:54 | -30 | 39 | 2112:2008 | 54.2 | 9.03 | 6:16 |
10 | Two Nations Reken | 11 | 2 | 1 | 8 | 18.2 | 29:57 | -28 | 43 | 2326:2221 | 54.1 | 9.02 | 5:17 |
11 | Davinci | 11 | 1 | 1 | 9 | 9.1 | 26:62 | -36 | 44 | 2410:2293 | 54.8 | 9.13 | 3:19 |
12 | Leer | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0:66 | -66 | 33 | 0:1847 | 0.0 | 0.00 | 0:22 |
Spiel
Team Bowhunter X23 – Sint-Truiden 2
6 - 0
1. Spieltag
29. Dezember 2018, 12:30
Oberhausen
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TopHat | - | 6:4 | 6:0 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 6:0 |
2 | Sint-Truiden 1 | 4:6 | - | 7:3 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 6:2 |
3 | Team Bowhunter X23 | 0:6 | 3:7 | - | 6:2 | 6:2 | 5:5 | 6:2 | 6:0 |
4 | BSC Erftstadt | 0:6 | 0:6 | 2:6 | - | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:2 |
5 | Team GoldTip | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 4:6 | - | 7:3 | 5:5 | 6:0 |
6 | Greenfinity | 0:6 | 0:6 | 5:5 | 4:6 | 3:7 | - | 5:5 | 7:3 |
7 | TuS GW Holten | 0:6 | 0:6 | 2:6 | 4:6 | 5:5 | 5:5 | - | 5:5 |
8 | Sint-Truiden 2 | 0:6 | 2:6 | 0:6 | 2:6 | 0:6 | 3:7 | 5:5 | - |
9 | Krefelder SSK | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 4:6 | 0:6 | 0:6 | 2:6 |
10 | Two Nations Reken | 0:6 | 0:6 | 4:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 5:5 | 4:6 |
11 | Davinci | 1:7 | 1:7 | 2:6 | 0:6 | 0:6 | 3:7 | 5:5 | 2:6 |
12 | Leer | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 |