Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BogenTeam Cölln | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4 | 41:15 | 26 | 28 | 1521:1431 | 54.3 | 9.05 | 12:2 |
2 | KKB Köln | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.7 | 39:13 | 26 | 26 | 1402:1336 | 53.9 | 8.99 | 12:2 |
3 | BSG Aachen | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.4 | 37:15 | 22 | 26 | 1410:1273 | 54.2 | 9.04 | 11:3 |
4 | 1000 und eine 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.1 | 32:26 | 6 | 29 | 1504:1485 | 51.9 | 8.64 | 9:5 |
5 | Black Arrow | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6 | 23:37 | -14 | 30 | 1510:1537 | 50.3 | 8.39 | 4:10 |
6 | BSC Vorgebirge | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6 | 20:36 | -16 | 28 | 1346:1432 | 48.1 | 8.01 | 4:10 |
7 | TSV Much | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3 | 17:39 | -22 | 28 | 1398:1472 | 49.9 | 8.32 | 2:12 |
8 | SSZ Köln Wahn | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3 | 13:41 | -28 | 27 | 1273:1398 | 47.1 | 7.86 | 2:12 |
Spiel
KKB Köln – BogenTeam Cölln
2 - 6
1. Spieltag
1. September 2019, 13:40
Köln