Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesliga Allstars | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0 | 56:10 | 46 | 33 | 1897:1769 | 57.5 | 9.58 | 18:0 |
2 | RSV Detmold-Klüt | 9 | 6 | 1 | 2 | 66.7 | 46:24 | 22 | 35 | 1934:1863 | 55.3 | 9.21 | 13:5 |
3 | TuS GW Holten 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 66.7 | 45:27 | 18 | 36 | 1992:1890 | 55.3 | 9.22 | 13:5 |
4 | MASA Mülheim | 9 | 6 | 1 | 2 | 66.7 | 45:27 | 18 | 36 | 1976:1919 | 54.9 | 9.15 | 13:5 |
5 | CfB Soest | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.4 | 38:38 | 0 | 38 | 2001:2004 | 52.7 | 8.78 | 9:9 |
6 | BBC Bocholt | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4 | 28:42 | -14 | 35 | 1813:1850 | 51.8 | 8.63 | 8:10 |
7 | Krefelder SSK | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3 | 25:41 | -16 | 33 | 1677:1719 | 50.8 | 8.47 | 6:12 |
8 | TuS GW Holten 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2 | 28:42 | -14 | 35 | 1827:1875 | 52.2 | 8.70 | 4:14 |
9 | Rheydter TV | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2 | 20:42 | -22 | 31 | 1630:1654 | 52.6 | 8.76 | 4:14 |
10 | SV Arolsen | 9 | 1 | 0 | 8 | 11.1 | 13:51 | -38 | 32 | 1491:1695 | 46.6 | 7.77 | 2:16 |
Spiel
Bundesliga Allstars – SV Arolsen
6 - 0
1. Spieltag
29. Dezember 2017, 19:30
Holten
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesliga Allstars | - | 6:0 | 7:1 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 7:1 | 6:4 | 6:0 | 6:0 |
2 | RSV Detmold-Klüt | 0:6 | - | 7:1 | 6:2 | 5:5 | 4:6 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 6:2 |
3 | TuS GW Holten 1 | 1:7 | 1:7 | - | 5:5 | 7:3 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 7:3 |
4 | MASA Mülheim | 2:6 | 2:6 | 5:5 | - | 6:4 | 6:0 | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 6:0 |
5 | CfB Soest | 2:6 | 5:5 | 3:7 | 4:6 | - | 6:2 | 0:6 | 6:2 | 6:2 | 6:2 |
6 | BBC Bocholt | 0:6 | 6:4 | 0:6 | 0:6 | 2:6 | - | 6:2 | 6:2 | 6:4 | 2:6 |
7 | Krefelder SSK | 1:7 | 0:6 | 2:6 | 2:6 | 6:0 | 2:6 | - | 6:4 | 0:6 | 6:0 |
8 | TuS GW Holten 2 | 4:6 | 2:6 | 0:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 4:6 | - | 6:0 | 6:0 |
9 | Rheydter TV | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 2:6 | 2:6 | 4:6 | 6:0 | 0:6 | - | 6:0 |
10 | SV Arolsen | 0:6 | 2:6 | 3:7 | 0:6 | 2:6 | 6:2 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | - |