Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Bocholt | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | 31:5 | 26 | 18 | 1009:794 | 56.1 | 9.34 | 10:0 |
2 | PBC Bürstadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0 | 27:15 | 12 | 21 | 1140:959 | 54.3 | 9.05 | 8:2 |
3 | Sherwood BSC Herne 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0 | 23:21 | 2 | 22 | 1163:1028 | 52.9 | 8.81 | 5:5 |
4 | Bogenteam Cölln | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0 | 17:19 | -2 | 18 | 969:818 | 53.8 | 8.97 | 5:5 |
5 | TuS Grün Weiss Holten 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0 | 16:24 | -8 | 20 | 1060:930 | 53.0 | 8.83 | 2:8 |
6 | SV Eberstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0:30 | -30 | 15 | 0:812 | 0.0 | 0.00 | 0:10 |
Spiel
Sherwood BSC Herne 2 – Bogenteam Cölln
5 - 5
1. Spieltag
16. Februar 2020, 15:00
Krefeld
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Bocholt | - | 7:3 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 6:0 |
2 | PBC Bürstadt | 3:7 | - | 6:4 | 6:0 | 6:4 | 6:0 |
3 | Sherwood BSC Herne 2 | 2:6 | 4:6 | - | 5:5 | 6:4 | 6:0 |
4 | Bogenteam Cölln | 0:6 | 0:6 | 5:5 | - | 6:2 | 6:0 |
5 | TuS Grün Weiss Holten 2 | 0:6 | 4:6 | 4:6 | 2:6 | - | 6:0 |
6 | SV Eberstadt | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | - |