Aufstiegswettkampf zur Landesliga RH Saison 2018/2019


Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 BT Cölln 2 7 7 0 0 100.0 43:1 42 22 1218:1023 55.4 9.23 14:0
2 KKB Köln 3 7 6 0 1 85.7 37:9 28 23 1195:1094 52.0 8.66 12:2
3 Solinger SC 95/98 2 7 4 0 3 57.1 27:19 8 23 1111:1076 48.3 8.05 8:6
4 BSG Aachen 2 7 4 0 3 57.1 25:27 -2 26 1226:1257 47.2 7.86 8:6
5 TG Konz 7 3 0 4 42.9 24:24 0 24 1233:1200 51.4 8.56 6:8
6 Hellerhofer SV 7 3 0 4 42.9 22:26 -4 24 1096:1169 45.7 7.61 6:8
7 Gast 2 7 1 0 6 14.3 6:36 -30 21 924:1004 44.0 7.33 2:12
8 Gast 1 7 0 0 7 0.0 0:42 -42 21 800:980 38.1 6.35 0:14

Spiel

KKB Köln 3 Solinger SC 95/98 2

6 - 0

1. Spieltag

3. November 2018, 12:30

Aachen