Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stommelner BS | 28 | 20 | 1 | 7 | 71.4 | 6089:5890 | 217.5 | 9.06 | 41:15 |
2 | Solinger SC 2 | 28 | 17 | 0 | 11 | 60.7 | 6023:5888 | 215.1 | 8.96 | 34:22 |
3 | BSG Aachen | 28 | 16 | 1 | 11 | 57.1 | 5968:5932 | 213.1 | 8.88 | 33:23 |
4 | RSG Düren | 28 | 16 | 0 | 12 | 57.1 | 6032:5935 | 215.4 | 8.98 | 32:24 |
5 | KKB Köln 2 | 28 | 12 | 1 | 15 | 42.9 | 5875:5958 | 209.8 | 8.74 | 25:31 |
6 | MASA Mülheim 2 | 28 | 12 | 1 | 15 | 42.9 | 6001:5966 | 214.3 | 8.93 | 25:31 |
7 | BSC Vorgebirge | 28 | 8 | 2 | 18 | 28.6 | 5834:5969 | 208.4 | 8.68 | 18:38 |
8 | BSC Oberhausen 2 | 28 | 8 | 0 | 20 | 28.6 | 5753:6037 | 205.5 | 8.56 | 16:40 |
Spiel
KKB Köln 2 – Solinger SC 2
213 - 208
1. Spieltag
3. November 2013, 15:30
Rheinland