Regionalliga West Saison 2015/2016


Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 CfB Soest 28 19 0 9 67.9 138:90 48 114 6262:6209 54.9 9.15 38:18
2 Stommelner BS 28 15 3 10 53.6 125:103 22 114 6135:6050 53.8 8.97 33:23
3 BBC Bocholt 28 13 5 10 46.4 128:110 18 119 6450:6434 54.2 9.03 31:25
4 BSC Iserlohn 28 13 4 11 46.4 123:109 14 116 6302:6256 54.3 9.05 30:26
5 SV Arolsen 28 12 5 11 42.9 121:115 6 118 6418:6397 54.4 9.06 29:27
6 Hammer SC 2008 28 12 2 14 42.9 101:115 -14 108 5774:5821 53.5 8.91 26:30
7 BSC Oberhausen 28 11 4 13 39.3 106:122 -16 114 6128:6120 53.8 8.96 26:30
8 Solinger SC 28 5 1 22 17.9 74:152 -78 113 5864:6046 51.9 8.65 11:45

Spiel

BSC Oberhausen Solinger SC

3 - 7

1. Spieltag

8. November 2015, 15:20

Pulheim

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8
1 CfB Soest - 6:0 2:6 4:6 6:0 0:6 0:6 6:4
2 Stommelner BS 0:6 - 5:5 7:1 4:6 7:1 6:2 7:1
3 BBC Bocholt 6:2 5:5 - 5:5 6:0 4:6 5:5 7:3
4 BSC Iserlohn 6:4 1:7 5:5 - 6:2 5:5 2:6 7:3
5 SV Arolsen 0:6 6:4 0:6 2:6 - 6:2 6:2 5:5
6 Hammer SC 2008 6:0 1:7 6:4 5:5 2:6 - 0:6 6:0
7 BSC Oberhausen 6:0 2:6 5:5 6:2 2:6 6:0 - 3:7
8 Solinger SC 4:6 1:7 3:7 3:7 5:5 0:6 7:3 -