Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG BB Berlin 3 | 28 | 22 | 1 | 5 | 78.6 | 6062:5774 | 216.5 | 9.02 | 45:11 |
2 | ESV Rostock | 28 | 20 | 2 | 6 | 71.4 | 5993:5743 | 214.0 | 8.92 | 42:14 |
3 | SG MoGoNo Leipzig | 28 | 16 | 3 | 9 | 57.1 | 5932:5781 | 211.9 | 8.83 | 35:21 |
4 | TG Berlin 1848 | 28 | 13 | 2 | 13 | 46.4 | 5848:5808 | 208.9 | 8.70 | 28:28 |
5 | Blankenfelder BS 08 II | 28 | 13 | 0 | 15 | 46.4 | 5833:5833 | 208.3 | 8.68 | 26:30 |
6 | BSV Hennigsdorf | 28 | 12 | 2 | 14 | 42.9 | 5814:5857 | 207.6 | 8.65 | 26:30 |
7 | SV zu Glindow | 28 | 6 | 2 | 20 | 21.4 | 5743:5948 | 205.1 | 8.55 | 14:42 |
8 | Bau-Union Berlin | 28 | 4 | 0 | 24 | 14.3 | 5431:5912 | 194.0 | 8.08 | 8:48 |
Spiel
SG MoGoNo Leipzig – SG BB Berlin 3
216 - 216
1. Spieltag
7. November 2010, 17:00
Hennigsdorf