Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döbelner BS | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.7 | 6123:5776 | 218.7 | 9.11 | 49:7 |
2 | TG Berlin 1848 | 28 | 20 | 0 | 8 | 71.4 | 6057:5738 | 216.3 | 9.01 | 40:16 |
3 | SG BB Berlin 3 | 28 | 17 | 0 | 11 | 60.7 | 5991:5799 | 214.0 | 8.92 | 34:22 |
4 | SG MoGoNo Leipzig | 28 | 14 | 1 | 13 | 50.0 | 5908:5779 | 211.0 | 8.79 | 29:27 |
5 | Blankenfelder BS 08 II | 28 | 12 | 0 | 16 | 42.9 | 5818:5629 | 207.8 | 8.66 | 24:32 |
6 | BSV Hennigsdorf | 28 | 10 | 1 | 17 | 35.7 | 4941:5840 | 176.5 | 7.35 | 21:35 |
7 | Bau-Union Berlin | 28 | 8 | 1 | 19 | 28.6 | 5716:5692 | 204.1 | 8.51 | 17:39 |
8 | SV Dallgow 47 | 28 | 5 | 0 | 23 | 17.9 | 5386:5687 | 192.4 | 8.01 | 10:46 |
Spiel
Döbelner BS – TG Berlin 1848
222 - 211
1. Spieltag
8. November 2009, 14:00
Hennigsdorf