Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stommelner BS | 28 | 18 | 2 | 8 | 64.3 | 5903:5629 | 210.8 | 8.78 | 38:18 |
2 | KKB Köln 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 67.9 | 5801:5641 | 207.2 | 8.63 | 38:18 |
3 | RSG Düren 2 | 28 | 15 | 1 | 12 | 53.6 | 5850:5765 | 208.9 | 8.71 | 31:25 |
4 | Siegburger SV 2 | 28 | 15 | 1 | 12 | 53.6 | 5795:5670 | 207.0 | 8.62 | 31:25 |
5 | BSG Aachen 2 | 28 | 14 | 1 | 13 | 50.0 | 5616:5699 | 200.6 | 8.36 | 29:27 |
6 | SSK Kerpen 2 | 28 | 12 | 3 | 13 | 42.9 | 5628:5674 | 201.0 | 8.38 | 27:29 |
7 | TuS Grün Weiß Holten 2 | 28 | 7 | 2 | 19 | 25.0 | 5602:5663 | 200.1 | 8.34 | 16:40 |
8 | Bonner BSC | 28 | 7 | 0 | 21 | 25.0 | 5197:5651 | 185.6 | 7.73 | 14:42 |
Spiel
KKB Köln 2 – Bonner BSC
203 - 198
1. Spieltag
18. November 2012, 14:00
Rheinland