Hot Cup 2019: Recurve Vorrunde Gruppe B


Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 GW Holten 9 9 0 0 100.0 54:10 44 32 1820:1664 56.9 9.48 18:0
2 OWL Allstars 9 8 0 1 88.9 48:14 34 31 1683:1602 54.3 9.05 16:2
3 BSC Karlsruhe 9 7 0 2 77.8 45:17 28 31 1732:1589 55.9 9.31 14:4
4 RSV Detmold-Klüt 9 5 0 4 55.6 40:30 10 35 1846:1810 52.7 8.79 10:8
5 SFT St. Tönis 9 5 0 4 55.6 35:31 4 33 1722:1705 52.2 8.70 10:8
6 MASA BSC Mülheim 9 4 1 4 44.4 41:35 6 38 2021:1999 53.2 8.86 9:9
7 GW Holten 2 9 2 1 6 22.2 27:43 -16 35 1811:1800 51.7 8.62 5:13
8 Artemis Bonn 9 2 0 7 22.2 20:48 -28 34 1624:1798 47.8 7.96 4:14
9 BT Cölln Wiess 9 2 0 7 22.2 16:46 -30 31 1516:1632 48.9 8.15 4:14
10 SV Moischt 9 0 0 9 0.0 4:56 -52 30 1413:1589 47.1 7.85 0:18

Spiel

GW Holten SV Moischt

6 - 0

1. Spieltag

29. Dezember 2019, 13:15

Holten

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GW Holten - 6:0 6:2 6:4 6:0 6:4 6:0 6:0
2 OWL Allstars 0:6 - 6:0 6:0 6:2 6:2 6:0 6:4
3 BSC Karlsruhe 2:6 0:6 - 6:4 6:0 7:1 6:0 6:0
4 RSV Detmold-Klüt 4:6 0:6 4:6 - 2:6 6:4 6:2 6:0
5 SFT St. Tönis 0:6 2:6 0:6 6:2 - 2:6 6:4 7:1
6 MASA BSC Mülheim 4:6 2:6 1:7 4:6 6:2 - 5:5 6:2
7 GW Holten 2 0:6 0:6 0:6 2:6 4:6 5:5 - 6:0
8 Artemis Bonn 0:6 4:6 0:6 0:6 1:7 2:6 0:6 -
9 BT Cölln Wiess 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 6:4 4:6
10 SV Moischt 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 1:7 2:6 1:7