Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Aachen | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0 | 54:14 | 40 | 34 | 1898:1792 | 55.8 | 9.30 | 18:0 |
2 | BSV Zierenberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9 | 52:18 | 34 | 35 | 1958:1721 | 55.9 | 9.32 | 16:2 |
3 | Archersworld | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6 | 38:30 | 8 | 34 | 1765:1827 | 51.9 | 8.65 | 10:8 |
4 | ARC 1.5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.4 | 37:35 | 2 | 36 | 1968:1943 | 54.7 | 9.11 | 9:9 |
5 | Goldbären | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.4 | 34:38 | -4 | 36 | 1916:1905 | 53.2 | 8.87 | 9:9 |
6 | BT Cölln Rut | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4 | 36:36 | 0 | 36 | 1967:1914 | 54.6 | 9.11 | 8:10 |
7 | CfB Soest | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.3 | 38:38 | 0 | 38 | 2017:2003 | 53.1 | 8.85 | 7:11 |
8 | SSK Stars | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.3 | 29:45 | -16 | 37 | 1809:1984 | 48.9 | 8.15 | 7:11 |
9 | Arolsen All Blacks | 9 | 2 | 2 | 5 | 22.2 | 29:43 | -14 | 36 | 1948:1974 | 54.1 | 9.02 | 6:12 |
10 | Triple X | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 5:55 | -50 | 30 | 1446:1629 | 48.2 | 8.03 | 0:18 |
Spiel
CfB Soest – Archersworld
4 - 6
1. Spieltag
29. Dezember 2019, 16:30
Holten
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Aachen | - | 6:2 | 6:0 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 6:4 | 6:4 |
2 | BSV Zierenberg | 2:6 | - | 7:1 | 6:0 | 7:1 | 6:4 | 6:2 | 6:0 |
3 | Archersworld | 0:6 | 1:7 | - | 2:6 | 6:0 | 4:6 | 6:4 | 6:0 |
4 | ARC 1.5 | 2:6 | 0:6 | 6:2 | - | 4:6 | 6:2 | 5:5 | 2:6 |
5 | Goldbären | 2:6 | 1:7 | 0:6 | 6:4 | - | 6:2 | 2:6 | 6:2 |
6 | BT Cölln Rut | 0:6 | 4:6 | 6:4 | 2:6 | 2:6 | - | 6:2 | 4:6 |
7 | CfB Soest | 4:6 | 2:6 | 4:6 | 5:5 | 6:2 | 2:6 | - | 6:0 |
8 | SSK Stars | 4:6 | 0:6 | 0:6 | 6:2 | 2:6 | 6:4 | 0:6 | - |
9 | Arolsen All Blacks | 0:6 | 4:6 | 1:7 | 2:6 | 5:5 | 0:6 | 6:2 | 5:5 |
10 | Triple X | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 1:7 | 4:6 |