Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9 | 52:18 | 34 | 35 | 2045:1978 | 58.4 | 9.74 | 16:2 |
2 | Kings of Archery | 9 | 7 | 1 | 1 | 77.8 | 52:22 | 30 | 37 | 2148:2069 | 58.1 | 9.68 | 15:3 |
3 | TopHat | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8 | 49:19 | 30 | 34 | 1975:1894 | 58.1 | 9.68 | 14:4 |
4 | United Pro Team | 9 | 6 | 1 | 2 | 66.7 | 48:26 | 22 | 37 | 2143:2099 | 57.9 | 9.65 | 13:5 |
5 | BSC Erfstadt | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6 | 35:31 | 4 | 33 | 1891:1863 | 57.3 | 9.55 | 10:8 |
6 | GoldTip 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4 | 39:35 | 4 | 37 | 2106:2098 | 56.9 | 9.49 | 8:10 |
7 | Greenfinity | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3 | 24:38 | -14 | 31 | 1741:1748 | 56.2 | 9.36 | 6:12 |
8 | Team United Junior | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3 | 25:41 | -16 | 33 | 1855:1854 | 56.2 | 9.37 | 6:12 |
9 | Straightshooters | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 7:53 | -46 | 30 | 1583:1708 | 52.8 | 8.79 | 1:17 |
10 | United Fun Team | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 5:53 | -48 | 29 | 1462:1638 | 50.4 | 8.40 | 1:17 |
Spiel
Team United Junior – TopHat
2 - 6
1. Spieltag
28. Dezember 2019, 12:45
Holten
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | - | 6:4 | 3:7 | 6:2 | 7:1 | 6:4 | 6:0 | 6:0 |
2 | Kings of Archery | 4:6 | - | 6:2 | 5:5 | 6:2 | 6:4 | 6:0 | 7:1 |
3 | TopHat | 7:3 | 2:6 | - | 4:6 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 6:2 |
4 | United Pro Team | 2:6 | 5:5 | 6:4 | - | 6:0 | 7:3 | 6:2 | 4:6 |
5 | BSC Erfstadt | 1:7 | 2:6 | 2:6 | 0:6 | - | 6:4 | 6:2 | 6:0 |
6 | GoldTip 2 | 4:6 | 4:6 | 0:6 | 3:7 | 4:6 | - | 6:2 | 6:2 |
7 | Greenfinity | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | - | 6:2 |
8 | Team United Junior | 0:6 | 1:7 | 2:6 | 6:4 | 0:6 | 2:6 | 2:6 | - |
9 | Straightshooters | 0:6 | 2:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 |
10 | United Fun Team | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 |