Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BSC Karlsruhe | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9 | 51:17 | 34 | 34 | 1875:1745 | 55.1 | 9.19 | 16:2 |
2 | OWL Allstars | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9 | 51:19 | 32 | 35 | 1885:1764 | 53.9 | 8.98 | 16:2 |
3 | KKB Köln Team Kaffee | 9 | 6 | 1 | 2 | 66.7 | 44:24 | 20 | 34 | 1810:1748 | 53.2 | 8.87 | 13:5 |
4 | SSK Kerpen | 9 | 4 | 3 | 2 | 44.4 | 41:31 | 10 | 36 | 1929:1838 | 53.6 | 8.93 | 11:7 |
5 | CfB Soest | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.4 | 40:30 | 10 | 35 | 1809:1770 | 51.7 | 8.61 | 9:9 |
6 | KKB Köln Team Kuchen | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4 | 36:44 | -8 | 40 | 1922:2002 | 48.1 | 8.01 | 8:10 |
7 | District12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.3 | 33:45 | -12 | 39 | 1974:1982 | 50.6 | 8.44 | 7:11 |
8 | BC Gelsenkirchen | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3 | 27:41 | -14 | 34 | 1718:1719 | 50.5 | 8.42 | 6:12 |
9 | SVB Reken | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2 | 16:46 | -30 | 31 | 1450:1595 | 46.8 | 7.80 | 4:14 |
10 | KSSK Team 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 13:55 | -42 | 34 | 1536:1745 | 45.2 | 7.53 | 0:18 |
Spiel
SSK Kerpen – KKB Köln Team Kuchen
2 - 6
1. Spieltag
30. Dezember 2018, 14:30
Oberhausen
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BSC Karlsruhe | - | 2:6 | 6:0 | 6:0 | 6:4 | 7:3 | 6:4 | 6:0 |
2 | OWL Allstars | 6:2 | - | 7:3 | 2:6 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 6:2 |
3 | KKB Köln Team Kaffee | 0:6 | 3:7 | - | 5:5 | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 6:0 |
4 | SSK Kerpen | 0:6 | 6:2 | 5:5 | - | 5:5 | 2:6 | 5:5 | 6:2 |
5 | CfB Soest | 4:6 | 0:6 | 2:6 | 5:5 | - | 6:0 | 4:6 | 7:1 |
6 | KKB Köln Team Kuchen | 3:7 | 2:6 | 2:6 | 6:2 | 0:6 | - | 6:4 | 6:4 |
7 | District12 | 4:6 | 0:6 | 2:6 | 5:5 | 6:4 | 4:6 | - | 0:6 |
8 | BC Gelsenkirchen | 0:6 | 2:6 | 0:6 | 2:6 | 1:7 | 4:6 | 6:0 | - |
9 | SVB Reken | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 6:4 | 2:6 | 2:6 |
10 | KSSK Team 2 | 0:6 | 4:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 3:7 | 4:6 | 2:6 |