Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesliga Allstars | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0 | 54:4 | 50 | 29 | 1663:1497 | 57.3 | 9.56 | 18:0 |
2 | TuS GW Holten 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9 | 49:15 | 34 | 32 | 1791:1675 | 56.0 | 9.33 | 16:2 |
3 | MASA Mülheim 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 55.6 | 42:24 | 18 | 33 | 1852:1740 | 56.1 | 9.35 | 12:6 |
4 | RSV Detmold-Klüt | 9 | 5 | 1 | 3 | 55.6 | 42:32 | 10 | 37 | 2035:1931 | 55.0 | 9.17 | 11:7 |
5 | BSC Oberhausen 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44.4 | 43:37 | 6 | 40 | 2187:2162 | 54.7 | 9.11 | 10:8 |
6 | TuS GW Holten 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.4 | 36:36 | 0 | 36 | 1898:1894 | 52.7 | 8.79 | 9:9 |
7 | MASA Mülheim 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.3 | 31:35 | -4 | 33 | 1737:1726 | 52.6 | 8.77 | 7:11 |
8 | SV Arolsen | 9 | 2 | 1 | 6 | 22.2 | 24:42 | -18 | 33 | 1657:1743 | 50.2 | 8.37 | 5:13 |
9 | BSC Oberhausen 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11.1 | 7:53 | -46 | 30 | 1453:1632 | 48.4 | 8.07 | 2:16 |
10 | MASA Mülheim 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 4:54 | -50 | 29 | 1285:1558 | 44.3 | 7.39 | 0:18 |
Spiel
BSC Oberhausen 1 – RSV Detmold-Klüt
3 - 7
1. Spieltag
30. Dezember 2016, 18:00
Holten
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesliga Allstars | - | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 6:0 |
2 | TuS GW Holten 1 | 0:6 | - | 6:2 | 6:4 | 7:3 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 6:0 |
3 | MASA Mülheim 1 | 0:6 | 2:6 | - | 5:5 | 5:5 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 6:0 |
4 | RSV Detmold-Klüt | 0:6 | 4:6 | 5:5 | - | 7:3 | 2:6 | 6:4 | 6:2 | 6:0 | 6:0 |
5 | BSC Oberhausen 1 | 2:6 | 3:7 | 5:5 | 3:7 | - | 6:4 | 5:5 | 7:3 | 6:0 | 6:0 |
6 | TuS GW Holten 2 | 0:6 | 0:6 | 2:6 | 6:2 | 4:6 | - | 6:4 | 5:5 | 7:1 | 6:0 |
7 | MASA Mülheim 3 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 4:6 | 5:5 | 4:6 | - | 6:0 | 6:0 | 6:0 |
8 | SV Arolsen | 2:6 | 0:6 | 0:6 | 2:6 | 3:7 | 5:5 | 0:6 | - | 6:0 | 6:0 |
9 | BSC Oberhausen 2 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 1:7 | 0:6 | 0:6 | - | 6:4 |
10 | MASA Mülheim 2 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 4:6 | - |