Gruppe A
Spiel
BSC BB Berlin – TS 1861 Bayreuth
6 - 2
1. Spieltag
19. Februar 2022, 13:00
Wiesbaden
Endstand Gruppe A:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Ebersberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 18:0 | 18 | 9 | 511:331 | 56.8 | 9.46 | 6:0 |
2 | BSC BB Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 12:8 | 4 | 10 | 564:389 | 56.4 | 9.40 | 4:2 |
3 | TS 1861 Bayreuth | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 8:12 | -4 | 10 | 539:398 | 53.9 | 8.98 | 2:4 |
4 | SV Dauelsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0:18 | -18 | 9 | 0:496 | 0.0 | 0.00 | 0:6 |
Gruppe B
Spiel
Sherwood BSC Herne – SGI Welzheim
6 - 4
1. Spieltag
19. Februar 2022, 14:00
Wiesbaden
Endstand Gruppe B:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 18:2 | 16 | 10 | 590:569 | 59.0 | 9.83 | 6:0 |
2 | Sherwood BSC Herne | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 15:11 | 4 | 13 | 742:738 | 57.1 | 9.51 | 4:2 |
3 | SGI Welzheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 10:12 | -2 | 11 | 630:634 | 57.3 | 9.55 | 2:4 |
4 | SV Querum | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1:19 | -18 | 10 | 561:582 | 56.1 | 9.35 | 0:6 |
Halbfinals
Spiel
FSG Tacherting – BSC BB Berlin
6 - 0
1. Spieltag
19. Februar 2022, 16:00
Wiesbaden
Finale um Platz 3
Spiel
FSG Tacherting – BSC BB Berlin
6 - 0
1. Spieltag
19. Februar 2022, 16:00
Wiesbaden
Finale
Spiel
FSG Tacherting – BSC BB Berlin
6 - 0
1. Spieltag
19. Februar 2022, 16:00
Wiesbaden
Endstand Bundesligafinale:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 12:2 | 10 | 7 | 410:401 | 58.6 | 9.76 | 4:0 |
2 | BSG Ebersberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 8:6 | 2 | 7 | 406:382 | 58.0 | 9.67 | 2:2 |
3 | BSC BB Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 6:8 | -2 | 7 | 398:401 | 56.9 | 9.48 | 2:2 |
4 | Sherwood BSC Herne | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2:12 | -10 | 7 | 373:403 | 53.3 | 8.88 | 0:4 |