Gruppe A
Spiel
BC Villingen-Schwenningen – SV Dauelsen
2 - 6
1. Spieltag
23. Februar 2019, 14:00
Wiesbaden
Endstand Gruppe A:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 14:12 | 2 | 13 | 747:746 | 57.5 | 9.58 | 4:2 |
2 | BC Villingen-Schwenningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 14:12 | 2 | 13 | 748:751 | 57.5 | 9.59 | 4:2 |
3 | SV GutsMuths Jena | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 14:16 | -2 | 15 | 861:855 | 57.4 | 9.57 | 2:4 |
4 | SV Dauelsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 12:14 | -2 | 13 | 740:744 | 56.9 | 9.49 | 2:4 |
Gruppe B
Spiel
BSC BB-Berlin – SGI Welzheim
6 - 0
1. Spieltag
23. Februar 2019, 13:00
Wiesbaden
Endstand Gruppe B:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Ebersberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 18:8 | 10 | 13 | 763:749 | 58.7 | 9.78 | 6:0 |
2 | SV Querum | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 13:13 | 0 | 13 | 731:721 | 56.2 | 9.37 | 4:2 |
3 | BSC BB-Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 14:12 | 2 | 13 | 738:749 | 56.8 | 9.46 | 2:4 |
4 | SGI Welzheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7:19 | -12 | 13 | 731:744 | 56.2 | 9.37 | 0:6 |
Halbfinals
Spiel
BSG Ebersberg – BC Villingen-Schwenningen
7 - 3
1. Spieltag
23. Februar 2019, 15:00
Wiesbaden
Finale um Platz 3
Spiel
BSG Ebersberg – BC Villingen-Schwenningen
7 - 3
1. Spieltag
23. Februar 2019, 15:00
Wiesbaden
Finale
Spiel
BSG Ebersberg – BC Villingen-Schwenningen
7 - 3
1. Spieltag
23. Februar 2019, 15:00
Wiesbaden
Endstand Bundesligafinale:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Ebersberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 13:5 | 8 | 9 | 524:517 | 58.2 | 9.70 | 4:0 |
2 | FSG Tacherting | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 9:7 | 2 | 8 | 465:463 | 58.1 | 9.69 | 2:2 |
3 | BC Villingen-Schwenningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 10:8 | 2 | 9 | 520:513 | 57.8 | 9.63 | 2:2 |
4 | SV Querum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2:14 | -12 | 8 | 452:468 | 56.5 | 9.42 | 0:4 |