Gruppe A
Spiel
BC Villingen-Schwenningen – BSC BB-Berlin
2 - 6
1. Spieltag
18. Februar 2017, 14:00
Wiesbaden
Endstand Gruppe A:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC BB-Berlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 15:7 | 8 | 11 | 630:616 | 57.3 | 9.55 | 5:1 |
2 | SGi Welzheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 11:7 | 4 | 9 | 505:507 | 56.1 | 9.35 | 4:2 |
3 | Blankenfelder BS 08 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 9:13 | -4 | 11 | 620:622 | 56.4 | 9.39 | 2:4 |
4 | BC Villingen-Schwenningen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 7:15 | -8 | 11 | 617:627 | 56.1 | 9.35 | 1:5 |
Gruppe B
Spiel
SV Querum – FSG Tacherting
6 - 2
1. Spieltag
18. Februar 2017, 14:00
Wiesbaden
Endstand Gruppe B:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Querum | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 18:4 | 14 | 11 | 638:628 | 58.0 | 9.67 | 6:0 |
2 | SV Dauelsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3 | 11:11 | 0 | 11 | 638:621 | 58.0 | 9.67 | 3:3 |
3 | BSG Ebersberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 8:14 | -6 | 11 | 617:635 | 56.1 | 9.35 | 2:4 |
4 | FSG Tacherting | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 7:15 | -8 | 11 | 620:629 | 56.4 | 9.39 | 1:5 |
Halbfinals
Spiel
BSC BB-Berlin – SV Dauelsen
2 - 6
1. Spieltag
18. Februar 2017, 15:00
Wiesbaden
Finale um Platz 3
Spiel
BSC BB-Berlin – SV Dauelsen
2 - 6
1. Spieltag
18. Februar 2017, 15:00
Wiesbaden
Finale
Spiel
BSC BB-Berlin – SV Dauelsen
2 - 6
1. Spieltag
18. Februar 2017, 15:00
Wiesbaden
Endstand Bundesligafinale:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dauelsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 12:4 | 8 | 8 | 467:455 | 58.4 | 9.73 | 4:0 |
2 | SV Querum | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 8:6 | 2 | 7 | 406:403 | 58.0 | 9.67 | 2:2 |
3 | BSC BB-Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 8:8 | 0 | 8 | 454:459 | 56.8 | 9.46 | 2:2 |
4 | SGi Welzheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2:12 | -10 | 7 | 395:405 | 56.4 | 9.40 | 0:4 |