Gruppe A
Spiel
FSG Tacherting – BSC BB-Berlin
5 - 5
1. Spieltag
22. Februar 2014, 14:00
Plüderhausen
Endstand Gruppe A:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherwood BSC Herne | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 17:7 | 10 | 12 | 695:672 | 57.9 | 9.65 | 6:0 |
2 | BSC BB-Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 16:10 | 6 | 13 | 755:739 | 58.1 | 9.68 | 4:2 |
3 | FSG Tacherting | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 11:11 | 0 | 11 | 625:622 | 56.8 | 9.47 | 2:4 |
4 | BS Neumarkt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2:18 | -16 | 10 | 537:579 | 53.7 | 8.95 | 0:6 |
Gruppe B
Spiel
SGi Welzheim – Blankenfelder BS 08
6 - 0
1. Spieltag
22. Februar 2014, 13:00
Plüderhausen
Endstand Gruppe B:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGi Welzheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 18:4 | 14 | 11 | 640:616 | 58.2 | 9.70 | 6:0 |
2 | SV Querum | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 14:10 | 4 | 12 | 687:683 | 57.3 | 9.54 | 4:2 |
3 | BSG Ebersberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 8:12 | -4 | 10 | 569:574 | 56.9 | 9.48 | 2:4 |
4 | Blankenfelder BS 08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4:18 | -14 | 11 | 619:642 | 56.3 | 9.38 | 0:6 |
Halbfinals
Spiel
Sherwood BSC Herne – SGi Welzheim
6 - 2
3. Spieltag
22. Februar 2014, 16:00
Plüderhausen
Finale um Platz 3
Spiel
Sherwood BSC Herne – SGi Welzheim
6 - 2
3. Spieltag
22. Februar 2014, 16:00
Plüderhausen
Finale
Spiel
Sherwood BSC Herne – SGi Welzheim
6 - 2
3. Spieltag
22. Februar 2014, 16:00
Plüderhausen
Endstand Bundesligafinale:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherwood BSC Herne | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 12:6 | 6 | 9 | 523:507 | 58.1 | 9.69 | 4:0 |
2 | SGi Welzheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 7:11 | -4 | 9 | 514:520 | 57.1 | 9.52 | 2:2 |
3 | BSC BB-Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 11:5 | 6 | 8 | 465:457 | 58.1 | 9.69 | 2:2 |
4 | SV Querum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4:12 | -8 | 8 | 450:468 | 56.3 | 9.38 | 0:4 |