Gruppe A
Spiel
SV Querum – GS Boxdorf
6 - 2
1. Spieltag
25. Februar 2012, 13:00
Neumarkt (Oberpfalz)
Endstand Gruppe A:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC BB-Berlin | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 19:5 | 14 | 12 | 690:677 | 57.5 | 9.58 | 6:0 |
2 | SV Querum | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 13:11 | 2 | 12 | 691:674 | 57.6 | 9.60 | 4:2 |
3 | GS Boxdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 11:13 | -2 | 12 | 675:682 | 56.3 | 9.38 | 2:4 |
4 | BS Neumarkt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5:19 | -14 | 12 | 670:693 | 55.8 | 9.31 | 0:6 |
Gruppe B
Spiel
Sherwood BSC Herne – FSG Tacherting
7 - 1
1. Spieltag
25. Februar 2012, 13:00
Neumarkt (Oberpfalz)
Endstand Gruppe B:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherwood BSC Herne | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 21:3 | 18 | 12 | 692:672 | 57.7 | 9.61 | 6:0 |
2 | FSG Tacherting | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 13:11 | 2 | 12 | 683:673 | 56.9 | 9.49 | 4:2 |
3 | SGi Welzheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 10:14 | -4 | 12 | 688:688 | 57.3 | 9.56 | 2:4 |
4 | MASA Mülheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4:20 | -16 | 12 | 659:689 | 54.9 | 9.15 | 0:6 |
Halbfinals
Spiel
FSG Tacherting – Sherwood BSC Herne
4 - 4
2. Spieltag
25. Februar 2012, 15:30
Neumarkt (Oberpfalz)
Finale um Platz 3
Spiel
FSG Tacherting – Sherwood BSC Herne
4 - 4
2. Spieltag
25. Februar 2012, 15:30
Neumarkt (Oberpfalz)
Finale
Spiel
FSG Tacherting – Sherwood BSC Herne
4 - 4
2. Spieltag
25. Februar 2012, 15:30
Neumarkt (Oberpfalz)
Endstand Bundesligafinale:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Querum | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 9:5 | 4 | 7 | 404:395 | 57.7 | 9.62 | 4:0 |
2 | BSC BB-Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 6:6 | 0 | 6 | 342:345 | 57.0 | 9.50 | 2:2 |
3 | FSG Tacherting | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 5:9 | -4 | 7 | 396:399 | 56.6 | 9.43 | 2:2 |
4 | Sherwood BSC Herne | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8:8 | 0 | 8 | 452:455 | 56.5 | 9.42 | 0:4 |