Gruppe A
Spiel
SG Freiburg – SG BB Berlin
251 - 260
1. Spieltag
1. Februar 1998, 14:00
Berlin
Endstand Gruppe A:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG BB Berlin | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 771:758 | 257.0 | 9.52 | 6:0 |
2 | BC Gelsenkirchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 760:760 | 253.3 | 9.38 | 4:2 |
3 | SGi Ditzingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 748:750 | 249.3 | 9.23 | 2:4 |
4 | SG Freiburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 746:757 | 248.7 | 9.21 | 0:6 |
Gruppe B
Spiel
SV Querum – BC Magstadt
248 - 257
1. Spieltag
1. Februar 1998, 13:00
Berlin
Endstand Gruppe B:
Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Magstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 764:753 | 254.7 | 9.43 | 5:1 |
2 | SV Querum | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 759:755 | 253.0 | 9.37 | 4:2 |
3 | SGi Welzheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3 | 764:761 | 254.7 | 9.43 | 3:3 |
4 | 1. Berliner BS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 748:766 | 249.3 | 9.23 | 0:6 |
Halbfinals
Spiel
BC Magstadt – BC Gelsenkirchen
251 - 253
1. Spieltag
1. Februar 1998, 15:00
Berlin
Finale um Platz 3
Spiel
BC Magstadt – BC Gelsenkirchen
251 - 253
1. Spieltag
1. Februar 1998, 15:00
Berlin
Finale
Spiel
BC Magstadt – BC Gelsenkirchen
251 - 253
1. Spieltag
1. Februar 1998, 15:00
Berlin
Endstand Bundesligafinale:
SV Querum
- Rang
- 3
- Spiele
- 2
- Siege
- 1
- Unentschieden
- 0
- Niederlagen
- 1