Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Oberauroff 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0 | 26:12 | 14 | 19 | 1057:1019 | 55.6 | 9.27 | 8:2 |
2 | RSV Detmold-Klüt | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0 | 24:20 | 4 | 22 | 1216:1209 | 55.3 | 9.21 | 6:4 |
3 | BS Opladen | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0 | 18:16 | 2 | 17 | 931:921 | 54.8 | 9.13 | 6:4 |
4 | Krefelder SSK | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0 | 17:17 | 0 | 17 | 939:943 | 55.2 | 9.21 | 5:5 |
5 | SV Eberstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0 | 19:23 | -4 | 21 | 1139:1144 | 54.2 | 9.04 | 3:7 |
6 | Sherwood BSC Herne 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0 | 10:26 | -16 | 18 | 943:989 | 52.4 | 8.73 | 2:8 |
Spiel
SV Eberstadt – Sherwood BSC Herne 2
2 - 6
1. Spieltag
4. März 2017, 16:00
Rüsselsheim
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Oberauroff 2 | - | 2:6 | 6:0 | 6:0 | 6:4 | 6:2 |
2 | RSV Detmold-Klüt | 6:2 | - | 2:6 | 5:5 | 5:5 | 6:2 |
3 | BS Opladen | 0:6 | 6:2 | - | 0:6 | 6:2 | 6:0 |
4 | Krefelder SSK | 0:6 | 5:5 | 6:0 | - | 0:6 | 6:0 |
5 | SV Eberstadt | 4:6 | 5:5 | 2:6 | 6:0 | - | 2:6 |
6 | Sherwood BSC Herne 2 | 2:6 | 2:6 | 0:6 | 0:6 | 6:2 | - |