Alle Tabellen der WSB-Ligen aus der Saison 2023/2024
Westfalenliga WF
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Schmallenberg 1 | 28 | 22 | 1 | 5 | 78.6 | 151:65 | 86 | 108 | 5924:5089 | 54.9 | 9.14 | 45:11 |
2 | TuS Barop 1 | 28 | 16 | 5 | 7 | 57.1 | 141:93 | 48 | 117 | 6238:5516 | 53.3 | 8.89 | 37:19 |
3 | BSG Mettingen 1 | 28 | 16 | 3 | 9 | 57.1 | 130:98 | 32 | 114 | 5974:5408 | 52.4 | 8.73 | 35:21 |
4 | BSC Iserlohn | 28 | 13 | 4 | 11 | 46.4 | 120:112 | 8 | 116 | 6063:5500 | 52.3 | 8.71 | 30:26 |
5 | BSC Bergkamen | 28 | 13 | 1 | 14 | 46.4 | 117:107 | 10 | 112 | 5814:5235 | 51.9 | 8.65 | 27:29 |
6 | Hammer SC 08 2 | 28 | 12 | 3 | 13 | 42.9 | 116:116 | 0 | 116 | 6106:5536 | 52.6 | 8.77 | 27:29 |
7 | CfB Soest 1 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28.6 | 111:127 | -16 | 119 | 6175:5682 | 51.9 | 8.65 | 23:33 |
8 | fehlender Verein | 28 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | 0:168 | -168 | 84 | 0:4328 | 0.0 | 0.00 | 0:56 |
Verbandsoberliga WF
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BW Oberbauerschaft | 28 | 27 | 0 | 1 | 96.4 | 164:22 | 142 | 93 | 5194:4662 | 55.8 | 9.31 | 54:2 |
2 | BSC Ibbenbüren 1 | 28 | 19 | 3 | 6 | 67.9 | 142:68 | 74 | 105 | 5575:5213 | 53.1 | 8.85 | 41:15 |
3 | BS Schwerte | 28 | 17 | 2 | 9 | 60.7 | 132:90 | 42 | 111 | 5816:5498 | 52.4 | 8.73 | 36:20 |
4 | BC Gelsenkirchen | 28 | 13 | 1 | 14 | 46.4 | 101:107 | -6 | 104 | 5157:5157 | 49.6 | 8.26 | 27:29 |
5 | TuS Victoria Rietberg 1 | 28 | 11 | 1 | 16 | 39.3 | 99:119 | -20 | 109 | 5421:5494 | 49.7 | 8.29 | 23:33 |
6 | SV Benediktushof Reken | 27 | 10 | 1 | 16 | 37.0 | 76:120 | -44 | 98 | 4778:4887 | 48.8 | 8.13 | 21:33 |
7 | BSC Kreuztal | 28 | 8 | 4 | 16 | 28.6 | 92:132 | -40 | 112 | 5470:5654 | 48.8 | 8.14 | 20:36 |
8 | Hammer SC 08 3 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | 16:164 | -148 | 90 | 3831:4677 | 42.6 | 7.09 | 0:54 |
Verbandsliga 1 WF
Zur SetzlisteBSV Warendorf
- Rang
- 6
- Spiele
- 20
- Siege
- 4
- Unentschieden
- 1
- Niederlagen
- 15
Vorheriges Spiel
BSV Warendorf – BSC Schmallenberg 2
4. Spieltag
11. Februar 2024 16:00 Kreuztal
Verbandsliga 2 WF
Zur SetzlisteCfB Soest 2
- Rang
- 1
- Spiele
- 20
- Siege
- 13
- Unentschieden
- 1
- Niederlagen
- 6
Vorheriges Spiel
CfB Soest 2 – BsF Gevelsberg
4. Spieltag
10. Februar 2024 16:00 Kreuztal