Legende: Stz = Anzahl geschossener Sätze, Rge = Gesamtringzahl, Tag 1 – Tag 4 = 1-Pfeil Durchschnitt des jeweiligen Wettkampftages, Ges = 1-Pfeil Durchschnitt der gesamten Saison, Ges (6) – 6-Pfeile Durchschnitt der gesamten Saison.
Schütze | Verein | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Stz | Rge | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Ges (1) | Ges (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knüppel, Heiko | 1. BSC Nordheide | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 91 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 91 | 72 | 72 | 71 | 55 | 0 | 39 | 707 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 9,06 | 9,06 | 54,38 | |
Lott, Astrid | 1. BSC Nordheide | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 55 | 74 | 0 | 95 | 94 | 0 | 72 | 79 | 73 | 55 | 55 | 72 | 0 | 77 | 93 | 75 | 74 | 75 | 56 | 73 | 71 | 1316 | 0,00 | 9,21 | 9,23 | 9,34 | 9,27 | 55,61 | |
Gawlick, Vivian | 1. BSC Nordheide | REGN | 45 | 51 | 92 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 504 | 8,80 | 8,78 | 8,20 | 0,00 | 8,69 | 52,14 | |
Moghaddam, Hamid | 1. BSC Nordheide | REGN | 53 | 53 | 88 | 68 | 46 | 95 | 55 | 75 | 56 | 78 | 0 | 92 | 90 | 0 | 70 | 71 | 77 | 57 | 57 | 65 | 94 | 72 | 92 | 71 | 62 | 69 | 0 | 72 | 99 | 1778 | 8,81 | 9,31 | 9,09 | 8,76 | 8,98 | 53,88 | |
Ulbrich, Timo | 1. BSC Nordheide | REGN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 73 | 72 | 74 | 68 | 53 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 43 | 742 | 8,14 | 9,06 | 8,88 | 7,50 | 8,63 | 51,77 | |
Mohrmann, Mark | 1. BSC Nordheide | REGN | 0 | 57 | 92 | 71 | 55 | 93 | 58 | 62 | 55 | 74 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 49 | 873 | 9,26 | 8,53 | 8,21 | 9,50 | 8,91 | 53,45 | |
Leuzinger, Carsten | 1. BSC Nordheide | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 53,00 | |
Rust, Volker | 1. BSC Nordheide | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Keune, Frank | SV Querum 2 | REGN | 58 | 72 | 76 | 78 | 87 | 92 | 95 | 64 | 87 | 75 | 58 | 95 | 89 | 96 | 88 | 76 | 55 | 91 | 91 | 72 | 73 | 78 | 77 | 99 | 95 | 76 | 94 | 57 | 121 | 2244 | 9,30 | 9,10 | 9,10 | 9,60 | 9,27 | 55,64 | |
Floto, André | SV Querum 2 | REGN | 58 | 74 | 75 | 67 | 88 | 90 | 93 | 74 | 88 | 76 | 56 | 94 | 89 | 90 | 85 | 71 | 56 | 90 | 95 | 75 | 73 | 73 | 72 | 91 | 92 | 75 | 91 | 58 | 121 | 2209 | 9,08 | 9,15 | 9,08 | 9,20 | 9,13 | 54,77 | |
Winkler, Jens | SV Querum 2 | REGN | 53 | 73 | 73 | 70 | 94 | 89 | 89 | 66 | 81 | 74 | 56 | 72 | 92 | 94 | 84 | 76 | 57 | 91 | 91 | 77 | 75 | 72 | 64 | 91 | 93 | 78 | 95 | 57 | 121 | 2177 | 9,02 | 8,63 | 9,18 | 9,17 | 9,00 | 53,98 | |
Floto, Armin | SV Querum 2 | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Metz, Daniel | SV Querum 2 | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Valentin, Alina | NJK Hannover | REGN | 88 | 52 | 86 | 71 | 86 | 96 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 94 | 96 | 74 | 77 | 73 | 92 | 66 | 1167 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 8,84 | 53,05 | |
Minoli, Ruven | NJK Hannover | REGN | 0 | 94 | 85 | 75 | 94 | 54 | 94 | 92 | 57 | 88 | 57 | 76 | 91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1049 | 8,55 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 53,34 | |
Freimann, Katharina | NJK Hannover | REGN | 84 | 49 | 94 | 80 | 0 | 48 | 90 | 92 | 0 | 92 | 53 | 71 | 83 | 0 | 94 | 95 | 71 | 72 | 75 | 69 | 76 | 91 | 97 | 92 | 76 | 76 | 69 | 84 | 113 | 1973 | 7,67 | 8,89 | 9,20 | 9,14 | 8,73 | 52,38 | |
de Vries, Volker | NJK Hannover | REGN | 92 | 53 | 86 | 0 | 89 | 91 | 88 | 90 | 56 | 91 | 50 | 0 | 0 | 91 | 88 | 84 | 75 | 71 | 68 | 75 | 74 | 0 | 0 | 91 | 71 | 58 | 0 | 0 | 94 | 1632 | 8,32 | 9,00 | 8,92 | 8,46 | 8,68 | 52,09 | |
Gleichmann, Manja | NJK Hannover | REGN | 0 | 0 | 0 | 64 | 88 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 65 | 89 | 80 | 79 | 89 | 67 | 64 | 70 | 67 | 69 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 70 | 85 | 80 | 1342 | 8,54 | 8,15 | 8,42 | 8,45 | 8,39 | 50,32 | |
Schweer, Lea Marie | SG Hagenburg von 1848 | REGN | 89 | 71 | 86 | 64 | 54 | 89 | 91 | 74 | 72 | 73 | 72 | 0 | 93 | 76 | 79 | 75 | 77 | 92 | 76 | 56 | 54 | 92 | 74 | 77 | 92 | 94 | 95 | 77 | 117 | 2114 | 8,24 | 9,20 | 9,43 | 9,39 | 9,03 | 54,21 | |
Wiegmann, Oliver | SG Hagenburg von 1848 | REGN | 92 | 70 | 0 | 0 | 56 | 93 | 95 | 73 | 70 | 0 | 0 | 76 | 92 | 76 | 76 | 73 | 74 | 88 | 76 | 57 | 54 | 89 | 79 | 72 | 90 | 90 | 88 | 67 | 104 | 1866 | 8,46 | 9,21 | 9,22 | 8,98 | 8,97 | 53,83 | |
Wortmann, Pascal | SG Hagenburg von 1848 | REGN | 94 | 70 | 89 | 70 | 53 | 88 | 0 | 74 | 77 | 70 | 73 | 74 | 88 | 74 | 73 | 79 | 74 | 97 | 73 | 54 | 55 | 90 | 76 | 72 | 90 | 97 | 94 | 78 | 116 | 2096 | 8,29 | 9,14 | 9,35 | 9,33 | 9,03 | 54,21 | |
Klüppel, Christopher | SG Hagenburg von 1848 | REGN | 0 | 0 | 93 | 70 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 72 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 385 | 9,14 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 52,50 | |
Schweer, Karl-Wilhelm | SG Hagenburg von 1848 | REGN | 0 | 0 | 0 | 56 | 92 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 301 | 8,25 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 50,17 | |
Albrecht, Sandra | SG Hagenburg von 1848 | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kühn, Julia | SG Hagenburg von 1848 | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Albrecht, Manuela | SG Hagenburg von 1848 | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pirch, Thomas | SSV Tarmstedt | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91 | 93 | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 75 | 73 | 90 | 72 | 92 | 70 | 55 | 992 | 8,00 | 9,15 | 0,00 | 9,10 | 9,02 | 54,11 | |
Voltman, Michela | SSV Tarmstedt | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 72 | 90 | 64 | 18 | 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 8,72 | 52,33 | |
Moderow, Norbert | SSV Tarmstedt | REGN | 94 | 57 | 53 | 74 | 87 | 74 | 91 | 77 | 80 | 89 | 0 | 0 | 89 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 938 | 8,55 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 8,69 | 52,11 | |
Heins, Elke | SSV Tarmstedt | REGN | 94 | 57 | 69 | 72 | 93 | 73 | 89 | 69 | 92 | 90 | 91 | 89 | 0 | 73 | 50 | 74 | 72 | 50 | 92 | 50 | 77 | 70 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1639 | 8,82 | 9,00 | 8,94 | 7,69 | 8,81 | 52,87 | |
Heins, Mascha | SSV Tarmstedt | REGN | 84 | 52 | 74 | 76 | 95 | 94 | 91 | 71 | 83 | 0 | 93 | 87 | 76 | 0 | 52 | 0 | 60 | 0 | 0 | 54 | 67 | 73 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73 | 85 | 1488 | 9,13 | 8,54 | 8,32 | 8,72 | 8,75 | 52,52 | |
Kossens, Manfred | SSV Tarmstedt | REGN | 0 | 0 | 76 | 75 | 88 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 63 | 0 | 52 | 88 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71 | 89 | 74 | 73 | 0 | 63 | 1100 | 9,17 | 7,75 | 8,58 | 8,53 | 8,73 | 52,38 | |
Voltmann, Michela | SSV Tarmstedt | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 56 | 76 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 346 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 0,00 | 8,65 | 51,90 | |
Schüttenberg, Birgit | SSV Tarmstedt | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Simmat, Michael | SSV Tarmstedt | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gerds, Rainer | SSV Tarmstedt | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Hainz-Nitsche, Silke | SV Deutsch Evern | REGN | 91 | 72 | 93 | 72 | 55 | 89 | 94 | 91 | 76 | 94 | 72 | 92 | 96 | 91 | 76 | 92 | 74 | 93 | 95 | 72 | 87 | 74 | 74 | 58 | 95 | 90 | 92 | 93 | 128 | 2343 | 8,84 | 9,27 | 9,20 | 9,29 | 9,15 | 54,91 | |
Bormann, Uta | SV Deutsch Evern | REGN | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 91 | 89 | 93 | 70 | 0 | 75 | 92 | 91 | 0 | 71 | 90 | 73 | 88 | 95 | 72 | 93 | 68 | 72 | 0 | 91 | 81 | 91 | 88 | 101 | 1805 | 8,64 | 9,15 | 9,09 | 8,77 | 8,94 | 53,61 | |
Benecke, Manfred | SV Deutsch Evern | REGN | 91 | 69 | 92 | 69 | 53 | 89 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 73 | 89 | 72 | 86 | 81 | 69 | 0 | 74 | 76 | 54 | 93 | 89 | 82 | 91 | 95 | 1671 | 8,66 | 8,80 | 8,70 | 9,02 | 8,79 | 52,77 | |
Tanger, Saskia | SV Deutsch Evern | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 75 | 84 | 89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 549 | 0,00 | 8,81 | 7,70 | 8,17 | 8,58 | 51,47 | |
Menke, Sina | SV Deutsch Evern | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 68 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 234 | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 50,14 | |
Weiß, Rolf | SV Deutsch Evern | REGN | 87 | 64 | 89 | 76 | 71 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 459 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 51,00 | |
Frankenberg, Michael | BC Hagen a. T.W. | REGN | 88 | 0 | 93 | 75 | 93 | 91 | 89 | 76 | 73 | 76 | 98 | 97 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 97 | 73 | 58 | 94 | 77 | 77 | 91 | 1685 | 8,82 | 9,42 | 0,00 | 9,53 | 9,26 | 55,55 | |
Wybieralski, Manfred | BC Hagen a. T.W. | REGN | 0 | 53 | 92 | 76 | 0 | 89 | 91 | 0 | 0 | 71 | 92 | 85 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 89 | 70 | 72 | 62 | 1087 | 8,72 | 8,58 | 0,00 | 9,00 | 8,77 | 52,60 | |
Meier-Wellenbrock, Rolf | BC Hagen a. T.W. | REGN | 91 | 0 | 93 | 71 | 53 | 94 | 97 | 73 | 74 | 73 | 93 | 90 | 88 | 87 | 69 | 54 | 53 | 89 | 84 | 64 | 56 | 59 | 85 | 64 | 55 | 84 | 71 | 67 | 118 | 2031 | 8,32 | 9,03 | 8,69 | 8,36 | 8,61 | 51,64 | |
Kuschel, Jannis | BC Hagen a. T.W. | REGN | 78 | 50 | 89 | 86 | 45 | 0 | 0 | 66 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 579 | 7,57 | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 48,25 | |
Schulte, Klaus | BC Hagen a. T.W. | REGN | 98 | 51 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 81 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 417 | 7,96 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,72 | 46,33 | |
Kuhr, Günter | BC Hagen a. T.W. | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 43 | 54 | 91 | 88 | 75 | 53 | 60 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 624 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 8,22 | 8,67 | 52,00 | |
Riethausen, Ingolf | BC Hagen a. T.W. | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 54 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 202 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 7,77 | 46,62 | |
Kretzer, Andreas | BSG Osterholz-Scharmbeck | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 271 | 9,15 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 54,20 | |
Greiff, Norbert | BSG Osterholz-Scharmbeck | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 48,00 | |
Koss, Rick | BSG Osterholz-Scharmbeck | REGN | 92 | 74 | 93 | 78 | 94 | 0 | 52 | 73 | 74 | 92 | 93 | 93 | 93 | 71 | 56 | 58 | 71 | 75 | 59 | 73 | 73 | 71 | 97 | 56 | 45 | 99 | 56 | 54 | 109 | 2015 | 9,29 | 9,20 | 9,30 | 9,19 | 9,24 | 55,46 | |
Iggena, Jan | BSG Osterholz-Scharmbeck | REGN | 92 | 74 | 91 | 72 | 0 | 90 | 0 | 71 | 78 | 93 | 90 | 0 | 90 | 76 | 56 | 55 | 74 | 73 | 54 | 78 | 68 | 0 | 86 | 54 | 55 | 93 | 56 | 56 | 97 | 1775 | 9,11 | 9,22 | 9,16 | 9,09 | 9,15 | 54,90 | |
Hühnerbein, Willi | BSG Osterholz-Scharmbeck | REGN | 90 | 73 | 90 | 74 | 0 | 0 | 54 | 77 | 73 | 97 | 95 | 93 | 0 | 80 | 57 | 55 | 63 | 75 | 50 | 73 | 69 | 74 | 91 | 58 | 54 | 90 | 54 | 56 | 99 | 1815 | 9,07 | 9,54 | 8,84 | 9,17 | 9,17 | 55,00 | |
Fuchs, Jaqueline | BSG Osterholz-Scharmbeck | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 290 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 8,53 | 51,18 | |
Traue, Thomas | BSG Osterholz-Scharmbeck | REGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Genz, Saskia | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 172 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 57,33 | |
Enderlein, Lennart | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 85 | 85 | 76 | 89 | 87 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 566 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 53,06 | |
Freywald, Cynthia | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 94 | 73 | 91 | 88 | 72 | 90 | 97 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 727 | 9,06 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 54,53 | |
Pedrys, Roman | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 93 | 88 | 91 | 92 | 94 | 56 | 74 | 77 | 89 | 93 | 54 | 96 | 59 | 61 | 1126 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 9,34 | 9,23 | 55,38 | |
Weinhardt, Tobias | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 91 | 73 | 73 | 59 | 59 | 73 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 94 | 97 | 93 | 91 | 93 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1125 | 9,34 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 9,38 | 56,25 | |
Fernitz, Marlene | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 93 | 73 | 73 | 56 | 58 | 72 | 91 | 75 | 94 | 95 | 73 | 95 | 96 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1118 | 9,21 | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 55,90 | |
Kiep, Mathilde | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 85 | 84 | 82 | 92 | 88 | 51 | 71 | 74 | 91 | 89 | 52 | 93 | 56 | 64 | 1137 | 9,00 | 0,00 | 8,70 | 9,07 | 8,88 | 53,30 | |
Engler, Marius | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 145 | 9,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 54,38 | |
Stallbaum, Tim | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 64 | 89 | 80 | 50 | 85 | 49 | 29 | 485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 8,36 | 50,17 | |
Tischer, Josefine | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
König, Hanna | BSC BB-Berlin 3 | REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Warembourg, Marius | 1. BSV Hennigsdorf | REGO | 64 | 71 | 71 | 68 | 90 | 70 | 75 | 55 | 93 | 91 | 88 | 89 | 88 | 72 | 0 | 91 | 89 | 93 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1411 | 8,78 | 9,00 | 9,06 | 0,00 | 8,93 | 53,58 | |
Mazurkewitz, Dirk | 1. BSV Hennigsdorf | REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 80 | 90 | 86 | 95 | 93 | 72 | 54 | 90 | 90 | 89 | 55 | 51 | 91 | 72 | 54 | 96 | 53 | 72 | 71 | 77 | 88 | 1583 | 0,00 | 8,88 | 8,97 | 9,17 | 8,99 | 53,97 | |
Wehnert, Lutz | 1. BSV Hennigsdorf | REGO | 71 | 66 | 66 | 69 | 90 | 68 | 74 | 0 | 0 | 0 | 90 | 88 | 91 | 71 | 51 | 87 | 87 | 83 | 49 | 51 | 84 | 73 | 52 | 84 | 52 | 70 | 72 | 69 | 104 | 1808 | 8,69 | 8,95 | 8,48 | 8,74 | 8,69 | 52,15 | |
Kinski, Harry | 1. BSV Hennigsdorf | REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 76 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 213 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 49,15 | |
Wiese, Sybille | 1. BSV Hennigsdorf | REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 35 | 0 | 0 | 62 | 12 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 7,88 | 47,25 | |
Riss, Hans-Joachim | 1. BSV Hennigsdorf | REGO | 72 | 66 | 64 | 65 | 78 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 82 | 60 | 40 | 0 | 0 | 57 | 53 | 0 | 55 | 843 | 7,95 | 0,00 | 7,82 | 7,00 | 7,66 | 45,98 | |
