Alle Tabellen der aktuellen Regionalligasaison 2023/2024
Regionalliga Nord
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meine | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.7 | 162:44 | 118 | 103 | 5733:5299 | 55.7 | 9.28 | 49:7 |
2 | SV Jeersdorf | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.7 | 162:50 | 112 | 106 | 5857:5477 | 55.3 | 9.21 | 49:7 |
3 | NJK Hannover | 28 | 14 | 3 | 11 | 50.0 | 119:105 | 14 | 112 | 5880:5909 | 52.5 | 8.75 | 31:25 |
4 | Hamburger BSG v. 1930 | 28 | 12 | 1 | 15 | 42.9 | 109:129 | -20 | 119 | 6189:6267 | 52.0 | 8.67 | 25:31 |
5 | SV Deutsch Evern | 28 | 10 | 2 | 16 | 35.7 | 98:130 | -32 | 114 | 5872:6050 | 51.5 | 8.58 | 22:34 |
6 | SV Petersfehn | 28 | 9 | 1 | 18 | 32.1 | 82:136 | -54 | 109 | 5543:5710 | 50.9 | 8.48 | 19:37 |
7 | SSV Tarmstedt | 28 | 6 | 4 | 18 | 21.4 | 84:148 | -64 | 116 | 5878:6078 | 50.7 | 8.45 | 16:40 |
8 | SV Hunteburg | 28 | 6 | 1 | 21 | 21.4 | 76:150 | -74 | 113 | 5773:5935 | 51.1 | 8.51 | 13:43 |
Regionalliga Ost
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSSC Olympia Berlin 2 | 28 | 23 | 2 | 3 | 82.1 | 168:66 | 102 | 117 | 6376:6091 | 54.5 | 9.08 | 48:8 |
2 | SV Schwabhausen | 28 | 17 | 3 | 8 | 60.7 | 135:105 | 30 | 120 | 6298:6239 | 52.5 | 8.75 | 37:19 |
3 | SV Stahl Unterwellenborn | 28 | 15 | 1 | 12 | 53.6 | 123:99 | 24 | 111 | 5835:5776 | 52.6 | 8.76 | 31:25 |
4 | VfR Kirchgandern | 28 | 14 | 1 | 13 | 50.0 | 112:112 | 0 | 112 | 5816:5786 | 51.9 | 8.65 | 29:27 |
5 | Müllroser SG | 28 | 12 | 2 | 14 | 42.9 | 108:122 | -14 | 115 | 5919:5939 | 51.5 | 8.58 | 26:30 |
6 | ESV Rostock | 28 | 11 | 1 | 16 | 39.3 | 108:134 | -26 | 121 | 6258:6334 | 51.7 | 8.62 | 23:33 |
7 | Blankenfelder BS 08 2 | 28 | 10 | 2 | 16 | 35.7 | 96:124 | -28 | 110 | 5634:5720 | 51.2 | 8.54 | 22:34 |
8 | SG MoGoNo Leipzig | 28 | 3 | 2 | 23 | 10.7 | 66:154 | -88 | 110 | 5554:5805 | 50.5 | 8.42 | 8:48 |
Regionalliga Süd
Zur SetzlistePos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Satzpkt | Diff | Sätze | Ringe | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Eggenfelden | 18 | 15 | 2 | 1 | 83.3 | 103:47 | 56 | 75 | 4121:3972 | 54.9 | 9.16 | 32:4 |
2 | TS 1861 Bayreuth 2 | 21 | 13 | 2 | 6 | 61.9 | 104:70 | 34 | 87 | 4724:4633 | 54.3 | 9.05 | 28:14 |
3 | BS Neumarkt | 21 | 13 | 1 | 7 | 61.9 | 99:75 | 24 | 87 | 4699:4660 | 54.0 | 9.00 | 27:15 |
4 | SG Eichenlaub Pressath | 21 | 9 | 2 | 10 | 42.9 | 93:85 | 8 | 89 | 4692:4694 | 52.7 | 8.79 | 20:22 |
5 | BSG Raubling | 18 | 7 | 2 | 9 | 38.9 | 70:74 | -4 | 72 | 3842:3861 | 53.4 | 8.89 | 16:20 |
6 | Kgl. Priv. FSG Landau | 18 | 4 | 1 | 13 | 22.2 | 53:93 | -40 | 73 | 3835:3918 | 52.5 | 8.76 | 9:27 |
7 | SG Diana Hirschau | 21 | 3 | 0 | 18 | 14.3 | 40:118 | -78 | 79 | 4034:4209 | 51.1 | 8.51 | 6:36 |
8 | fehlender Verein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:0 | 0 | 0 | 0:0 | nan | nan | 0:0 |
Regionalliga Südwest
Zur Setzliste1. BSC Karlsruhe
- Rang
- 5
- Spiele
- 28
- Siege
- 12
- Unentschieden
- 3
- Niederlagen
- 13
Vorheriges Spiel
1. BSC Karlsruhe – BS Nürtingen
4. Spieltag
3. Februar 2024 17:00 Waldsee
Regionalliga West
Zur SetzlisteSG Bad Salzuflen
- Rang
- 8
- Spiele
- 28
- Siege
- 9
- Unentschieden
- 2
- Niederlagen
- 17
Vorheriges Spiel
SG Bad Salzuflen – SV Arolsen
4. Spieltag
3. Februar 2024 17:00 Bürstadt