Auf einen Blick: Regionalligen


Alle Tabellen der aktuellen Regionalligasaison 2023/2024

Regionalliga Nord

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 SV Meine 28 24 1 3 85.7 162:44 118 103 5733:5299 55.7 9.28 49:7
2 SV Jeersdorf 28 24 1 3 85.7 162:50 112 106 5857:5477 55.3 9.21 49:7
3 NJK Hannover 28 14 3 11 50.0 119:105 14 112 5880:5909 52.5 8.75 31:25
4 Hamburger BSG v. 1930 28 12 1 15 42.9 109:129 -20 119 6189:6267 52.0 8.67 25:31
5 SV Deutsch Evern 28 10 2 16 35.7 98:130 -32 114 5872:6050 51.5 8.58 22:34
6 SV Petersfehn 28 9 1 18 32.1 82:136 -54 109 5543:5710 50.9 8.48 19:37
7 SSV Tarmstedt 28 6 4 18 21.4 84:148 -64 116 5878:6078 50.7 8.45 16:40
8 SV Hunteburg 28 6 1 21 21.4 76:150 -74 113 5773:5935 51.1 8.51 13:43

Regionalliga Ost

Zur Setzliste

ESV Rostock

Rang
6
Spiele
28
Siege
11
Unentschieden
1
Niederlagen
16

Vorheriges Spiel

ESV Rostock Blankenfelder BS 08 2

4. Spieltag

11. Februar 2024 17:00 Drei Gleichen

 

Regionalliga Süd

Zur Setzliste

TS 1861 Bayreuth 2

Rang
2
Spiele
21
Siege
13
Unentschieden
2
Niederlagen
6

Vorheriges Spiel

SG Eichenlaub Pressath TS 1861 Bayreuth 2

4. Spieltag

10. Februar 2024 17:00 Landau a. d. lsar

 

Regionalliga Südwest

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 SV Litzelstetten 28 19 4 5 67.9 147:93 54 120 6513:6395 54.3 9.05 42:14
2 BSG Riegel 28 16 2 10 57.1 127:109 18 118 6336:6363 53.7 8.95 34:22
3 Hubertus Saarwellingen 28 13 2 13 46.4 123:115 8 119 6327:6343 53.2 8.86 28:28
4 BS Nürtingen 28 11 6 11 39.3 125:127 -2 126 6733:6670 53.4 8.91 28:28
5 1. BSC Karlsruhe 28 12 3 13 42.9 129:117 12 123 6586:6515 53.5 8.92 27:29
6 SSV Karlsbad 28 12 3 13 42.9 125:119 6 122 6473:6472 53.1 8.84 27:29
7 TG Waldsee 28 9 4 15 32.1 107:141 -34 124 6574:6601 53.0 8.84 22:34
8 Tell Mangelhausen 28 6 4 18 21.4 87:149 -62 118 6144:6327 52.1 8.68 16:40

Regionalliga West

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 SV Böddiger 28 22 1 5 78.6 152:78 74 115 6303:6115 54.8 9.13 45:11
2 BSC Laufdorf 28 15 3 10 53.6 129:99 30 114 6223:6140 54.6 9.10 33:23
3 Krefelder SSK 28 13 5 10 46.4 128:116 12 122 6574:6509 53.9 8.98 31:25
4 SV Arolsen 28 12 3 13 42.9 120:120 0 120 6497:6487 54.1 9.02 27:29
5 Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 28 12 2 14 42.9 112:128 -16 120 6441:6500 53.7 8.95 26:30
6 BSG Aachen 28 9 4 15 32.1 109:133 -24 121 6459:6529 53.4 8.90 22:34
7 KKB Köln 28 8 4 16 28.6 101:135 -34 118 6257:6391 53.0 8.84 20:36
8 SG Bad Salzuflen 28 9 2 17 32.1 95:137 -42 116 6213:6296 53.6 8.93 20:36