Auf einen Blick: Regionalligen


Alle Tabellen der aktuellen Regionalligasaison 2023/2024

Regionalliga Nord

Zur Setzliste

SV Petersfehn

Rang
6
Spiele
28
Siege
9
Unentschieden
1
Niederlagen
18

Vorheriges Spiel

SV Petersfehn SSV Tarmstedt

4. Spieltag

3. Februar 2024 17:00 Amelinghausen

 

Regionalliga Ost

Zur Setzliste

Müllroser SG

Rang
5
Spiele
28
Siege
12
Unentschieden
2
Niederlagen
14

Vorheriges Spiel

Müllroser SG SG MoGoNo Leipzig

4. Spieltag

11. Februar 2024 17:00 Drei Gleichen

 

Regionalliga Süd

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 BS Eggenfelden 18 15 2 1 83.3 103:47 56 75 4121:3972 54.9 9.16 32:4
2 TS 1861 Bayreuth 2 21 13 2 6 61.9 104:70 34 87 4724:4633 54.3 9.05 28:14
3 BS Neumarkt 21 13 1 7 61.9 99:75 24 87 4699:4660 54.0 9.00 27:15
4 SG Eichenlaub Pressath 21 9 2 10 42.9 93:85 8 89 4692:4694 52.7 8.79 20:22
5 BSG Raubling 18 7 2 9 38.9 70:74 -4 72 3842:3861 53.4 8.89 16:20
6 Kgl. Priv. FSG Landau 18 4 1 13 22.2 53:93 -40 73 3835:3918 52.5 8.76 9:27
7 SG Diana Hirschau 21 3 0 18 14.3 40:118 -78 79 4034:4209 51.1 8.51 6:36
8 fehlender Verein 0 0 0 0 0.0 0:0 0 0 0:0 nan nan 0:0

Regionalliga Südwest

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 SV Litzelstetten 28 19 4 5 67.9 147:93 54 120 6513:6395 54.3 9.05 42:14
2 BSG Riegel 28 16 2 10 57.1 127:109 18 118 6336:6363 53.7 8.95 34:22
3 Hubertus Saarwellingen 28 13 2 13 46.4 123:115 8 119 6327:6343 53.2 8.86 28:28
4 BS Nürtingen 28 11 6 11 39.3 125:127 -2 126 6733:6670 53.4 8.91 28:28
5 1. BSC Karlsruhe 28 12 3 13 42.9 129:117 12 123 6586:6515 53.5 8.92 27:29
6 SSV Karlsbad 28 12 3 13 42.9 125:119 6 122 6473:6472 53.1 8.84 27:29
7 TG Waldsee 28 9 4 15 32.1 107:141 -34 124 6574:6601 53.0 8.84 22:34
8 Tell Mangelhausen 28 6 4 18 21.4 87:149 -62 118 6144:6327 52.1 8.68 16:40

Regionalliga West

Zur Setzliste

BSG Aachen

Rang
6
Spiele
28
Siege
9
Unentschieden
4
Niederlagen
15

Vorheriges Spiel

KKB Köln BSG Aachen

4. Spieltag

3. Februar 2024 17:00 Bürstadt