Auf einen Blick: Regionalligen


Alle Tabellen der aktuellen Regionalligasaison 2023/2024

Regionalliga Nord

Zur Setzliste

NJK Hannover

Rang
3
Spiele
28
Siege
14
Unentschieden
3
Niederlagen
11

Vorheriges Spiel

NJK Hannover SV Jeersdorf

4. Spieltag

3. Februar 2024 17:00 Amelinghausen

 

Regionalliga Ost

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 BSSC Olympia Berlin 2 28 23 2 3 82.1 168:66 102 117 6376:6091 54.5 9.08 48:8
2 SV Schwabhausen 28 17 3 8 60.7 135:105 30 120 6298:6239 52.5 8.75 37:19
3 SV Stahl Unterwellenborn 28 15 1 12 53.6 123:99 24 111 5835:5776 52.6 8.76 31:25
4 VfR Kirchgandern 28 14 1 13 50.0 112:112 0 112 5816:5786 51.9 8.65 29:27
5 Müllroser SG 28 12 2 14 42.9 108:122 -14 115 5919:5939 51.5 8.58 26:30
6 ESV Rostock 28 11 1 16 39.3 108:134 -26 121 6258:6334 51.7 8.62 23:33
7 Blankenfelder BS 08 2 28 10 2 16 35.7 96:124 -28 110 5634:5720 51.2 8.54 22:34
8 SG MoGoNo Leipzig 28 3 2 23 10.7 66:154 -88 110 5554:5805 50.5 8.42 8:48

Regionalliga Süd

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 BS Eggenfelden 18 15 2 1 83.3 103:47 56 75 4121:3972 54.9 9.16 32:4
2 TS 1861 Bayreuth 2 21 13 2 6 61.9 104:70 34 87 4724:4633 54.3 9.05 28:14
3 BS Neumarkt 21 13 1 7 61.9 99:75 24 87 4699:4660 54.0 9.00 27:15
4 SG Eichenlaub Pressath 21 9 2 10 42.9 93:85 8 89 4692:4694 52.7 8.79 20:22
5 BSG Raubling 18 7 2 9 38.9 70:74 -4 72 3842:3861 53.4 8.89 16:20
6 Kgl. Priv. FSG Landau 18 4 1 13 22.2 53:93 -40 73 3835:3918 52.5 8.76 9:27
7 SG Diana Hirschau 21 3 0 18 14.3 40:118 -78 79 4034:4209 51.1 8.51 6:36
8 fehlender Verein 0 0 0 0 0.0 0:0 0 0 0:0 nan nan 0:0

Regionalliga Südwest

Zur Setzliste

SV Litzelstetten

Rang
1
Spiele
28
Siege
19
Unentschieden
4
Niederlagen
5

Vorheriges Spiel

BSG Riegel SV Litzelstetten

4. Spieltag

3. Februar 2024 17:00 Waldsee

 

Regionalliga West

Zur Setzliste
Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Satzpkt Diff Sätze Ringe Ø (6) Ø (1) Pkt
1 SV Böddiger 28 22 1 5 78.6 152:78 74 115 6303:6115 54.8 9.13 45:11
2 BSC Laufdorf 28 15 3 10 53.6 129:99 30 114 6223:6140 54.6 9.10 33:23
3 Krefelder SSK 28 13 5 10 46.4 128:116 12 122 6574:6509 53.9 8.98 31:25
4 SV Arolsen 28 12 3 13 42.9 120:120 0 120 6497:6487 54.1 9.02 27:29
5 Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt 28 12 2 14 42.9 112:128 -16 120 6441:6500 53.7 8.95 26:30
6 BSG Aachen 28 9 4 15 32.1 109:133 -24 121 6459:6529 53.4 8.90 22:34
7 KKB Köln 28 8 4 16 28.6 101:135 -34 118 6257:6391 53.0 8.84 20:36
8 SG Bad Salzuflen 28 9 2 17 32.1 95:137 -42 116 6213:6296 53.6 8.93 20:36