Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKB Köln | 28 | 19 | 1 | 8 | 67.9 | 6293:6209 | 224.8 | 9.36 | 39:17 |
2 | BSC Laufdorf | 28 | 18 | 0 | 10 | 64.3 | 6296:6213 | 224.9 | 9.37 | 36:20 |
3 | Blankenfelder BS 08 | 28 | 16 | 2 | 10 | 57.1 | 6284:6224 | 224.4 | 9.35 | 34:22 |
4 | SV St. Hubertus Siegburg | 28 | 16 | 1 | 11 | 57.1 | 6266:6280 | 223.8 | 9.32 | 33:23 |
5 | SV Dauelsen | 28 | 15 | 1 | 12 | 53.6 | 6261:6198 | 223.6 | 9.32 | 31:25 |
6 | BSC BB Berlin 2 | 28 | 9 | 1 | 18 | 32.1 | 6161:6241 | 220.0 | 9.17 | 19:37 |
7 | SV Böddiger | 28 | 8 | 2 | 18 | 28.6 | 6164:6238 | 220.1 | 9.17 | 18:38 |
8 | NJK Hannover | 28 | 7 | 0 | 21 | 25.0 | 6121:6243 | 218.6 | 9.11 | 14:42 |
Spiel
BSC BB Berlin 2 – BSC Laufdorf
221 - 220
1. Spieltag
9. November 2013, 15:00
Tarmsted