1. Bundesliga Süd Saison 2009/2010


Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Ringe Ø Ø (1) Pkt
1 SGI Welzheim 28 25 1 2 89.3 6366:6140 227.4 9.47 51:5
2 FSG Tacherting 28 21 0 7 75.0 6332:6198 226.1 9.42 42:14
3 GS Boxdorf 28 17 0 11 60.7 6217:6169 222.0 9.25 34:22
4 SSV Otterstadt 28 13 1 14 46.4 6203:6231 221.5 9.23 27:29
5 BS Neumarkt 28 12 0 16 42.9 6257:6243 223.5 9.31 24:32
6 SG Freiburg 28 11 0 17 39.3 6170:6218 220.4 9.18 22:34
7 BS Feucht 28 9 0 19 32.1 6128:6243 218.9 9.12 18:38
8 PSV Reutlingen 28 3 0 25 10.7 6000:6231 214.3 8.93 6:50

Spiel

FSG Tacherting SSV Otterstadt

233 - 222

1. Spieltag

7. November 2009, 15:00

Reutlingen