Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGi Welzheim | 28 | 26 | 0 | 2 | 92.9 | 7210:6958 | 257.5 | 9.54 | 52:4 |
2 | BS Feucht | 28 | 18 | 2 | 8 | 64.3 | 7039:6983 | 251.4 | 9.31 | 38:18 |
3 | FSG Tacherting | 28 | 17 | 0 | 11 | 60.7 | 7054:6983 | 251.9 | 9.33 | 34:22 |
4 | SG Freiburg | 28 | 15 | 3 | 10 | 53.6 | 7042:6973 | 251.5 | 9.31 | 33:23 |
5 | SV Hub. Dörsdorf | 28 | 9 | 3 | 16 | 32.1 | 7004:7026 | 250.1 | 9.26 | 21:35 |
6 | GS Boxdorf | 28 | 8 | 2 | 18 | 28.6 | 6941:7007 | 247.9 | 9.18 | 18:38 |
7 | SSV Rehau | 28 | 7 | 0 | 21 | 25.0 | 6799:6936 | 242.8 | 8.99 | 14:42 |
8 | SK Fellbach-Schmiden | 28 | 7 | 0 | 21 | 25.0 | 6744:6967 | 240.9 | 8.92 | 14:42 |
Spiel
SV Hub. Dörsdorf – SGi Welzheim
247 - 259
1. Spieltag
6. November 2004, 14:30
Lebach