Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Tacherting | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.7 | 7105:6889 | 253.8 | 9.40 | 49:7 |
2 | SGi Welzheim | 28 | 23 | 1 | 4 | 82.1 | 7134:6916 | 254.8 | 9.44 | 47:9 |
3 | SG Freiburg | 28 | 15 | 2 | 11 | 53.6 | 6954:6930 | 248.4 | 9.20 | 32:24 |
4 | SV Hub. Dörsdorf | 28 | 11 | 1 | 16 | 39.3 | 6824:6916 | 243.7 | 9.03 | 23:33 |
5 | SGi Ditzingen | 28 | 10 | 0 | 18 | 35.7 | 6944:6962 | 248.0 | 9.19 | 20:36 |
6 | BS Feucht | 28 | 10 | 0 | 18 | 35.7 | 6885:6956 | 245.9 | 9.11 | 20:36 |
7 | SSV Rehau | 28 | 10 | 1 | 17 | 35.7 | 6861:6955 | 245.0 | 9.08 | 21:35 |
8 | SG Seebronn | 28 | 6 | 0 | 22 | 21.4 | 6766:6949 | 241.6 | 8.95 | 12:44 |
Spiel
SG Seebronn – SV Hub. Dörsdorf
247 - 248
1. Spieltag
8. November 2003, 16:30
Feucht