Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Freiburg | 28 | 22 | 1 | 5 | 78.6 | 7102:6978 | 253.6 | 9.39 | 45:11 |
2 | SGi Welzheim 1 | 28 | 22 | 1 | 5 | 78.6 | 7102:6982 | 253.6 | 9.39 | 45:11 |
3 | FSG Tacherting 1 | 28 | 17 | 2 | 9 | 60.7 | 7137:7008 | 254.9 | 9.44 | 36:20 |
4 | SGi Ditzingen | 28 | 14 | 2 | 12 | 50.0 | 7035:7010 | 251.3 | 9.31 | 30:26 |
5 | SV Hubertus Dörsdorf | 28 | 11 | 4 | 13 | 39.3 | 6928:6979 | 247.4 | 9.16 | 26:30 |
6 | SSV Rehau | 28 | 8 | 1 | 19 | 28.6 | 6924:7044 | 247.3 | 9.16 | 17:39 |
7 | GS Boxdorf | 28 | 6 | 3 | 19 | 21.4 | 6940:7008 | 247.9 | 9.18 | 15:41 |
8 | PSV Reutlingen | 28 | 3 | 4 | 21 | 10.7 | 6861:7020 | 245.0 | 9.08 | 10:46 |
Spiel
SG Freiburg – GS Boxdorf
256 - 255
1. Spieltag
16. November 2002, 14:30
Trostberg