Pos | Mannschaft | Sp | G | U | V | % Siege | Ringe | Ø | Ø (1) | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGi Welzheim | 28 | 22 | 2 | 4 | 78.6 | 7151:6928 | 255.4 | 9.46 | 46:10 |
2 | PSV Reutlingen | 28 | 19 | 2 | 7 | 67.9 | 6986:6877 | 249.5 | 9.24 | 40:16 |
3 | GS Boxdorf | 28 | 19 | 0 | 9 | 67.9 | 7041:6954 | 251.5 | 9.31 | 38:18 |
4 | FSG Tacherting | 28 | 17 | 1 | 10 | 60.7 | 6985:6963 | 249.5 | 9.24 | 35:21 |
5 | SGi Ditzingen | 28 | 11 | 2 | 15 | 39.3 | 6977:6982 | 249.2 | 9.23 | 24:32 |
6 | SSV Rehau | 28 | 8 | 1 | 19 | 28.6 | 6867:6989 | 245.3 | 9.08 | 17:39 |
7 | SV Hub. Dörsdorf | 28 | 6 | 0 | 22 | 21.4 | 6865:6985 | 245.2 | 9.08 | 12:44 |
8 | SV Fichtheim-Möding | 28 | 6 | 0 | 22 | 21.4 | 6775:6969 | 242.0 | 8.96 | 12:44 |
Spiel
SGi Welzheim – GS Boxdorf
258 - 251
1. Spieltag
1. November 2001, 15:30
Unbekannt