1. Bundesliga Süd Saison 1999/2000


Pos Mannschaft Sp G U V % Siege Ringe Ø Ø (1) Pkt
1 SGi Welzheim 28 28 0 0 100.0 7190:6893 256.8 9.51 56:0
2 FSG Tacherting 28 20 0 8 71.4 7079:6943 252.8 9.36 40:16
3 SG Freiburg 28 13 2 13 46.4 6973:6960 249.0 9.22 28:28
4 PSV Reutlingen 28 14 0 14 50.0 6994:6968 249.8 9.25 28:28
5 SGi Ditzingen 28 13 0 15 46.4 6966:6987 248.8 9.21 26:30
6 BC Magstadt 28 8 1 19 28.6 6912:7012 246.9 9.14 17:39
7 BC Sulzbach-Rosenb. 28 7 3 18 25.0 6820:6994 243.6 9.02 17:39
8 BSC Lauchringen 28 6 0 22 21.4 6819:6996 243.5 9.02 12:44

Spiel

PSV Reutlingen SGi Ditzingen

241 - 250

1. Spieltag

1. November 1999, 14:30

Unbekannt